| TEAM | FROM | TO | GAMES | WON | DRAWN | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbia | 30 Oct, 2025 | Present | 6 | 2 | 0 | 4 |
| Real Oviedo | 26 Mar, 2025 | 09 Oct, 2025 | 22 | 11 | 4 | 7 |
| Tigres | 05 Jun, 2024 | 02 Mar, 2025 | 31 | 17 | 6 | 8 |
| Reading | 29 Aug, 2020 | 20 Feb, 2022 | 83 | 29 | 18 | 36 |
| Chicago | 24 Nov, 2015 | 13 Nov, 2019 | 137 | 41 | 37 | 59 |
Only games with a date in the database counted here




