Mamelodi S Squad details |
PLAYER | LEAGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | OTHER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPS / GLS | APPS / GLS | APPS / GLS | APPS / GLS | |||||
Wayne Arendse (D) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 0 |
Soumahoro Bangaly (D) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Khama Billiat (M) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 0 |
Leonardo Castro (F) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 0 |
Keagan Dolly (M) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 0 |
Hlompho Kekana (M) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 0 |
Anthony Laffor (M) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (1) | 0 |
Tebogo Langerman (D) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 0 |
Tiyani Mabunda (M) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 0 |
Mzikayise Mashaba (M) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Asavela Mbekile (M) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (1) | 0 |
Teko Modise (M) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Lucky Mohomi (M) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (1) | 0 |
Thapelo Morena (D) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 0 |
Kennedy Mweene (G) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Thabo Nthethe (D) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Denis Onyango (G) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 0 |
Ricardo Nascimiento (D) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 0 |
Wayne Sandilands (G) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Percy Tau (F) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 1 |
Sibusiso Vilakazi (M) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (2) | 0 |
Siyanda Zwane (D) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (1) | 0 |
Themba Zwane (M) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
NB: Players with a zero in every column only appeared as unused substitutes
RPSPORTSoccer Base Safer Gambling Guide |