![]() | LASK Linz Club details |
| Also known as | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground | Raiffeisen Arena
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manager | Dietmar Kuhbauer
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Year Formed | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chairman |
| Address | |
|---|---|
| Post Code | |
| Website |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Salzburg | 18 | 9 | 5 | 4 | +13 | 32 |
| 2 | LASK Linz | 18 | 10 | 2 | 6 | +4 | 32 |
| 3 | Aus. Vienna | 18 | 9 | 2 | 7 | +1 | 29 |
| 4 | Sturm Graz | 17 | 9 | 1 | 7 | +4 | 28 |
| 5 | Hartberg | 18 | 7 | 6 | 5 | +4 | 27 |




