![]() | B Dortmund Transfers |
| PLAYER | FROM | FEE | DATE |
|---|---|---|---|
| Jose Maria Relucio Gallego | Alcorcon | Unknown | 09 Aug, 2019 |
| Kolbeinn Finnsson | Brentford | Undisc. | 20 Aug, 2019 |
| Chris Fuhrich | Cologne | Unknown | 04 Sep, 2019 |
| Steffen Tigges | Osnabruck | Unknown | 04 Sep, 2019 |
| Erling Haaland | RB Salzburg | £18,000,000 | 01 Jan, 2020 |
| Thomas Meunier | Paris St-Germain | Free | 01 Jul, 2020 |
| Jude Bellingham | Birmingham | £20,700,000 | 23 Jul, 2020 |
| Total: £38,700,000 | |||
| PLAYER | TO | FEE | DATE |
|---|---|---|---|
| Maximilian Philipp | Din. Moscow | Unknown | 09 Aug, 2019 |
| Shinji Kagawa | Zaragoza | Unknown | 09 Aug, 2019 |
| Adrian Ramos | Granada | Unknown | 16 Aug, 2019 |
| Mory Konate | St. Truiden | Unknown | 28 Aug, 2019 |
| Denzeil Boadu | Crawley | Free | 03 Sep, 2019 |
| Julian Weigl | Benfica | Unknown | 03 Jan, 2020 |
| Reda Khadra | Brighton | Unknown | 09 Jan, 2020 |
| Paco Alcacer | Villarreal | Unknown | 30 Jan, 2020 |
| Jacob Bruun Larsen | Hoffenheim | Unknown | 31 Jan, 2020 |
| Omer Toprak | W Bremen | £3,000,000 | 15 Jul, 2020 |
| Total: £3,000,000 | |||
| PLAYER | FROM | START | END |
|---|---|---|---|
| None | |||
| PLAYER | TO | START | END |
|---|---|---|---|
| None | |||
| PLAYER | DATE | ||
|---|---|---|---|
| Marcel Schmelzer | 18 Jun, 2020 | ||
| Leonardo Balerdi | 28 Jun, 2020 | ||
| Andre Schurrle | 15 Jul, 2020 |




