Tambov Squad details |
| PLAYER | LEAGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | OTHER | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPS / GLS | APPS / GLS | APPS / GLS | APPS / GLS | |||||
| Said Akhmaev (M) | 0 (4) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Azer Aliev (M) | 8 (2) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Artyom Arkhipov (F) | 10 (1) | 3 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Tigran Avanesyan (M) | 0 (3) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Vitaliy Balashov (F) | 2 (4) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Yuri Bavin (M) | 10 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Catalin Carp (M) | 8 (1) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Evgeni Chabanov (F) | 0 (3) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Nikita Chagrov (G) | 1 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Nikita Chicherin (D) | 8 (2) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Valeriu Ciuperca (M) | 16 (0) | 2 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Aleksandr Denisov (D) | 10 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Nikita Drozdov (M) | 2 (7) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Dmitriy German (M) | 3 (3) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Zurab Gigashvili (D) | 5 (3) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Aleksandr Golovnya (D) | 0 (1) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Aleksey Gritsaenko (D) | 10 (0) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Varazdat Haroyan (D) | 8 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Jasurbek Jaloliddinov (M) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Vladimir Kabakhidze (M) | 10 (6) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Oleksandr Kapliienko (D) | 14 (2) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Alexander Karapetyan (F) | 12 (4) | 3 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Vladislav Karapuzov (M) | 10 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Pavel Karasev (M) | 15 (4) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Denis Kaykov (D) | 9 (0) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Anton Kilin (M) | 7 (6) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Kirill Klimov (F) | 5 (6) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Mikhail Kostyukov (M) | 11 (5) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Ilya Martynov (D) | 5 (1) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Dmitrii Merenchukov (F) | 2 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Roman Minaev (F) | 2 (4) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Lawrence Nicholas (M) | 1 (1) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Moris Nusuev (D) | 0 (2) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Vladimir Obukhov (F) | 6 (3) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| German Onugkha (F) | 7 (4) | 4 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Adessoye Oyewole (D) | 10 (2) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Kirill Panchenko (F) | 6 (4) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Mohammed Rabiu (M) | 1 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Aleksey Rybin (D) | 13 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Sergei Ryzhikov (G) | 20 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Vitali Shakhov (D) | 9 (3) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Evgeni Shlyakov (D) | 11 (5) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Rodion Syamuk (G) | 5 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Vitali Sychev (G) | 4 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Soslan Takasov (D) | 6 (1) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Anton Terekhov (M) | 5 (5) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Guram Tetrashvili (D) | 10 (2) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Sebastien Thill (M) | 2 (5) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| David Toshevski (M) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Farkhod Vasiev (D) | 7 (2) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Maksim Volodko (D) | 4 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Aleksandr Yerkin (F) | 0 (2) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
NB: Players with a zero in every column only appeared as unused substitutes




