![]() | Atromitos Club details |
| Also known as | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground | Peristeri Stadium
| ||||||||||||||||||||
| Manager | Dusan Kerkez
| ||||||||||||||||||||
| Year Formed | |||||||||||||||||||||
| Chairman |
| Address | |
|---|---|
| Post Code | |
| Website |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Levadiakos | 32 | 15 | 7 | 10 | +16 | 52 |
| 5 | Panathinaikos | 32 | 14 | 10 | 8 | +14 | 52 |
| 6 | Atromitos | 36 | 12 | 10 | 14 | +7 | 46 |
| 7 | Aris Salonika | 32 | 11 | 13 | 8 | +2 | 46 |
| 8 | Kifisia | 36 | 9 | 14 | 13 | -11 | 41 |




