![]() | Luton Squad details |
PLAYER | LEAGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | OTHER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPS / GLS | APPS / GLS | APPS / GLS | APPS / GLS | |||||
Elijah Adebayo (F) | 16 (11) | 10 | 2 (1) | 0 | 1 (1) | 0 | 0 (0) | 0 |
Allan Campbell (M) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Mads Andersen (D) | 4 (4) | 1 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Ross Barkley (M) | 30 (2) | 5 | 4 (0) | 0 | 0 (1) | 0 | 0 (0) | 0 |
Amari'i Bell (M) | 21 (0) | 0 | 3 (1) | 0 | 1 (1) | 0 | 0 (0) | 0 |
Luke Berry (M) | 2 (15) | 2 | 0 (1) | 0 | 2 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Jacob Brown (F) | 12 (7) | 2 | 0 (1) | 0 | 1 (1) | 1 | 0 (0) | 0 |
Jake Burger (M) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Reece Burke (D) | 20 (2) | 0 | 3 (0) | 0 | 0 (1) | 0 | 0 (0) | 0 |
Christian Chigozie (D) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Tahith Chong (M) | 20 (13) | 4 | 3 (1) | 1 | 1 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Jordan Clark (M) | 14 (9) | 1 | 2 (1) | 2 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Dominic Martins (M) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Alfie Doughty (M) | 34 (3) | 2 | 4 (0) | 0 | 2 (0) | 1 | 0 (0) | 0 |
Aidan Francis-Clarke (D) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Ryan Giles (D) | 5 (6) | 0 | 0 (1) | 0 | 2 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Taylan Harris (F) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Daiki Hashioka (D) | 6 (4) | 0 | 0 (1) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Joe Johnson (D) | 0 (2) | 0 | 0 (2) | 0 | 1 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Issa Kabore (D) | 21 (3) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (2) | 0 | 0 (0) | 0 |
Thomas Kaminski (G) | 38 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Tim Krul (G) | 0 (0) | 0 | 4 (0) | 0 | 2 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Tom Lockyer (D) | 14 (0) | 1 | 0 (0) | 0 | 1 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Jayden Luker (M) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
John McAtee (F) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Teden Mengi (D) | 28 (2) | 1 | 4 (0) | 0 | 1 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Carlton Morris (F) | 32 (6) | 11 | 4 (0) | 0 | 0 (1) | 0 | 0 (0) | 0 |
Pelly Ruddock Mpanzu (M) | 11 (16) | 0 | 1 (2) | 0 | 2 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Marvelous Nakamba (M) | 13 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (1) | 0 | 0 (0) | 0 |
Zack Nelson (M) | 0 (2) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Chiedozie Ogbene (F) | 20 (10) | 4 | 4 (0) | 1 | 1 (1) | 0 | 0 (0) | 0 |
Fred Onyedinma (M) | 4 (4) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Gabriel Osho (D) | 21 (0) | 2 | 2 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Axel Piesold (M) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Dan Potts (D) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Albert Sambi Lokonga (M) | 16 (1) | 1 | 2 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
James Shea (G) | 0 (1) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Andros Townsend (F) | 14 (13) | 1 | 1 (3) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
Cauley Woodrow (F) | 2 (22) | 1 | 1 (2) | 1 | 2 (0) | 1 | 0 (0) | 0 |
NB: Players with a zero in every column only appeared as unused substitutes
RPSPORTSoccer Base Safer Gambling Guide |