![]() | Cerro Porteno Results |
Results/Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Date | Home | Away | Results | |||||
Paraguay Primera Apertura Paraguay Primera Apertura 2024-01-21 21:00 | Su 21Jan 20242024-01-21 21:00 | Cerro Porteno 1 2024-01-21 21:00 | 3 - 1 | Sportivo Trinidense 2 2024-01-21 21:00 | W | 1 2024-01-21 21:00 | |||
Paraguay Primera Apertura Paraguay Primera Apertura 2024-01-25 23:30 | Th 25Jan 20242024-01-25 23:30 | Sportivo Ameliano 2 2024-01-25 23:30 | 1 - 4 | Cerro Porteno 1 2024-01-25 23:30 | W | 1 2024-01-25 23:30 | |||
Paraguay Primera Apertura Paraguay Primera Apertura 2024-01-29 23:50 | Mo 29Jan 20242024-01-29 23:50 | Cerro Porteno 1 2024-01-29 23:50 | 0 - 3 | 2 de Mayo 2 2024-01-29 23:50 | L | 5 2024-01-29 23:50 | |||
Paraguay Primera Apertura Paraguay Primera Apertura 2024-02-04 21:15 | Su 04Feb 20242024-02-04 21:15 | General Caballero JLM 2 2024-02-04 21:15 | 2 - 2 | Cerro Porteno 1 2024-02-04 21:15 | D | 3 2024-02-04 21:15 | |||
Paraguay Primera Apertura Paraguay Primera Apertura 2024-02-11 21:15 | Su 11Feb 20242024-02-11 21:15 | Cerro Porteno 1 2024-02-11 21:15 | 1 - 1 | Libertad 2 2024-02-11 21:15 | D | 3 2024-02-11 21:15 | |||
Paraguay Primera Apertura Paraguay Primera Apertura 2024-02-17 21:15 | Sa 17Feb 20242024-02-17 21:15 | N | Olimpia 2 2024-02-17 21:15 | 1 - 1 | Cerro Porteno 1 2024-02-17 21:15 | D | 3 2024-02-17 21:15 | ||
Paraguay Primera Apertura Paraguay Primera Apertura 2024-02-24 23:45 | Sa 24Feb 20242024-02-24 23:45 | N | Cerro Porteno 1 2024-02-24 23:45 | 0 - 0 | Sol de America 2 2024-02-24 23:45 | D | 3 2024-02-24 23:45 | ||
Paraguay Primera Apertura Paraguay Primera Apertura 2024-03-01 22:30 | Fr 01Mar 20242024-03-01 22:30 | Club Guarani 2 2024-03-01 22:30 | 1 - 1 | Cerro Porteno 1 2024-03-01 22:30 | D | 3 2024-03-01 22:30 | |||
Paraguay Primera Apertura Paraguay Primera Apertura 2024-03-09 22:30 | Sa 09Mar 20242024-03-09 22:30 | Cerro Porteno 1 2024-03-09 22:30 | 0 - 1 | Tacuary 2 2024-03-09 22:30 | L | 5 2024-03-09 22:30 | |||
Paraguay Primera Apertura Paraguay Primera Apertura 2024-03-15 22:30 | Fr 15Mar 20242024-03-15 22:30 | Sp Luqueno 2 2024-03-15 22:30 | 0 - 1 | Cerro Porteno 1 2024-03-15 22:30 | W | 1 2024-03-15 22:30 | |||
Paraguay Primera Apertura Paraguay Primera Apertura 2024-03-30 22:00 | Sa 30Mar 20242024-03-30 22:00 | Cerro Porteno 1 2024-03-30 22:00 | 1 - 0 | Nacional As 2 2024-03-30 22:00 | W | 1 2024-03-30 22:00 | |||
Copa Libertadores Copa Libertadores 2024-04-04 01:00 | Th 04Apr 20242024-04-04 01:00 | Colo-Colo 2 2024-04-04 01:00 | 1 - 0 | Cerro Porteno 1 2024-04-04 01:00 | L | 5 2024-04-04 01:00 | |||
Paraguay Primera Apertura Paraguay Primera Apertura 2024-04-06 23:00 | Sa 06Apr 20242024-04-06 23:00 | Sportivo Trinidense 2 2024-04-06 23:00 | 1 - 3 | Cerro Porteno 1 2024-04-06 23:00 | W | 1 2024-04-06 23:00 | |||
Copa Libertadores Copa Libertadores 2024-04-10 23:00 | We 10Apr 20242024-04-10 23:00 | Cerro Porteno 1 2024-04-10 23:00 | 1 - 0 | Alianza Lima 2 2024-04-10 23:00 | W | 1 2024-04-10 23:00 | |||
Paraguay Primera Apertura Paraguay Primera Apertura 2024-04-15 01:00 | Mo 15Apr 20242024-04-15 01:00 | Cerro Porteno 1 2024-04-15 01:00 | 3 - 0 | Sportivo Ameliano 2 2024-04-15 01:00 | W | 1 2024-04-15 01:00 | |||
Paraguay Primera Apertura Paraguay Primera Apertura 2024-04-20 01:30 | Sa 20Apr 20242024-04-20 01:30 | 2 de Mayo 2 2024-04-20 01:30 | 0 - 2 | Cerro Porteno 1 2024-04-20 01:30 | W | 1 2024-04-20 01:30 | |||
Copa Libertadores Copa Libertadores 2024-04-25 23:00 | Th 25Apr 20242024-04-25 23:00 | Cerro Porteno 1 2024-04-25 23:00 | 0 - 0 | Fluminense 2 2024-04-25 23:00 | D | 3 2024-04-25 23:00 | |||
Paraguay Primera Apertura Paraguay Primera Apertura 2024-04-29 01:00 | Mo 29Apr 20242024-04-29 01:00 | Cerro Porteno 1 2024-04-29 01:00 | 4 - 0 | General Caballero JLM 2 2024-04-29 01:00 | W | 1 2024-04-29 01:00 | |||
Paraguay Primera Apertura Paraguay Primera Apertura 2024-05-04 01:00 | Sa 04May 20242024-05-04 01:00 | Libertad 2 2024-05-04 01:00 | 1 - 3 | Cerro Porteno 1 2024-05-04 01:00 | W | 1 2024-05-04 01:00 | |||
Copa Libertadores Copa Libertadores 2024-05-09 01:00 | Th 09May 20242024-05-09 01:00 | Alianza Lima 2 2024-05-09 01:00 | 1 - 1 | Cerro Porteno 1 2024-05-09 01:00 | D | 3 2024-05-09 01:00 | |||
Paraguay Primera Apertura Paraguay Primera Apertura 2024-05-12 21:30 | Su 12May 20242024-05-12 21:30 | Cerro Porteno 1 2024-05-12 21:30 | 1 - 1 | Olimpia 2 2024-05-12 21:30 | D | 3 2024-05-12 21:30 | |||
Copa Libertadores Copa Libertadores 2024-05-16 23:00 | Th 16May 20242024-05-16 23:00 | Fluminense 2 2024-05-16 23:00 | 2 - 1 | Cerro Porteno 1 2024-05-16 23:00 | L | 5 2024-05-16 23:00 | |||
Paraguay Primera Apertura Paraguay Primera Apertura 2024-05-19 20:15 | Su 19May 20242024-05-19 20:15 | Sol de America 2 2024-05-19 20:15 | 0 - 3 | Cerro Porteno 1 2024-05-19 20:15 | W | 1 2024-05-19 20:15 | |||
Paraguay Primera Apertura Paraguay Primera Apertura 2024-05-23 01:00 | Th 23May 20242024-05-23 01:00 | Cerro Porteno 1 2024-05-23 01:00 | 2 - 0 | Club Guarani 2 2024-05-23 01:00 | W | 1 2024-05-23 01:00 | |||
Paraguay Primera Apertura Paraguay Primera Apertura 2024-05-25 22:00 | Sa 25May 20242024-05-25 22:00 | Tacuary 2 2024-05-25 22:00 | 1 - 3 | Cerro Porteno 1 2024-05-25 22:00 | W | 1 2024-05-25 22:00 | |||
Copa Libertadores Copa Libertadores 2024-05-30 01:30 | Th 30May 20242024-05-30 01:30 | Cerro Porteno 1 2024-05-30 01:30 | 1 - 1 | Colo-Colo 2 2024-05-30 01:30 | D | 3 2024-05-30 01:30 | |||
Paraguay Primera Apertura Paraguay Primera Apertura 2024-06-02 21:30 | Su 02Jun 20242024-06-02 21:30 | Cerro Porteno 1 2024-06-02 21:30 | 0 - 2 | Sp Luqueno 2 2024-06-02 21:30 | L | 5 2024-06-02 21:30 | |||
Paraguay Primera Apertura Paraguay Primera Apertura 2024-06-05 23:00 | We 05Jun 20242024-06-05 23:00 | Nacional As 2 2024-06-05 23:00 | 0 - 2 | Cerro Porteno 1 2024-06-05 23:00 | W | 1 2024-06-05 23:00 | |||
Paraguay League Clausura Paraguay League Clausura 2024-07-30 00:00 | Tu 30Jul 20242024-07-30 00:00 | 2 de Mayo 2 2024-07-30 00:00 | 1 - 1 | Cerro Porteno 1 2024-07-30 00:00 | D | 3 2024-07-30 00:00 | |||
Paraguay League Clausura Paraguay League Clausura 2024-08-01 23:30 | Th 01Aug 20242024-08-01 23:30 | Cerro Porteno 1 2024-08-01 23:30 | 1 - 0 | Sportivo Ameliano 2 2024-08-01 23:30 | W | 1 2024-08-01 23:30 | |||
Paraguay League Clausura Paraguay League Clausura 2024-08-04 23:30 | Su 04Aug 20242024-08-04 23:30 | Cerro Porteno 1 2024-08-04 23:30 | 4 - 0 | Sp Luqueno 2 2024-08-04 23:30 | W | 1 2024-08-04 23:30 | |||
Paraguay League Clausura Paraguay League Clausura 2024-08-09 01:00 | Fr 09Aug 20242024-08-09 01:00 | General Caballero JLM 2 2024-08-09 01:00 | 2 - 1 | Cerro Porteno 1 2024-08-09 01:00 | L | 5 2024-08-09 01:00 | |||
Paraguay League Clausura Paraguay League Clausura 2024-08-11 23:30 | Su 11Aug 20242024-08-11 23:30 | Cerro Porteno 1 2024-08-11 23:30 | 1 - 0 | Sol de America 2 2024-08-11 23:30 | W | 1 2024-08-11 23:30 | |||
Paraguay League Clausura Paraguay League Clausura 2024-08-18 21:30 | Su 18Aug 20242024-08-18 21:30 | Cerro Porteno 1 2024-08-18 21:30 | 1 - 1 | Olimpia 2 2024-08-18 21:30 | D | 3 2024-08-18 21:30 | |||
Paraguay League Clausura Paraguay League Clausura 2024-08-25 00:00 | Su 25Aug 20242024-08-25 00:00 | Tacuary 2 2024-08-25 00:00 | 0 - 1 | Cerro Porteno 1 2024-08-25 00:00 | W | 1 2024-08-25 00:00 | |||
Paraguay League Clausura Paraguay League Clausura 2024-08-28 01:00 | We 28Aug 20242024-08-28 01:00 | Cerro Porteno 1 2024-08-28 01:00 | 2 - 1 | Nacional As 2 2024-08-28 01:00 | W | 1 2024-08-28 01:00 | |||
Paraguay League Clausura Paraguay League Clausura 2024-09-01 00:00 | Su 01Sep 20242024-09-01 00:00 | Club Guarani 2 2024-09-01 00:00 | 1 - 0 | Cerro Porteno 1 2024-09-01 00:00 | L | 5 2024-09-01 00:00 | |||
Paraguay League Clausura Paraguay League Clausura 2024-09-12 01:00 | Th 12Sep 20242024-09-12 01:00 | Cerro Porteno 1 2024-09-12 01:00 | 1 - 1 | Sportivo Trinidense 2 2024-09-12 01:00 | D | 3 2024-09-12 01:00 | |||
Paraguay League Clausura Paraguay League Clausura 2024-09-14 23:30 | Sa 14Sep 20242024-09-14 23:30 | Libertad 2 2024-09-14 23:30 | 2 - 1 | Cerro Porteno 1 2024-09-14 23:30 | L | 5 2024-09-14 23:30 | |||
Paraguay League Clausura Paraguay League Clausura 2024-09-22 01:00 | Su 22Sep 20242024-09-22 01:00 | Sportivo Ameliano 2 2024-09-22 01:00 | 0 - 1 | Cerro Porteno 1 2024-09-22 01:00 | W | 1 2024-09-22 01:00 | |||
Paraguay League Clausura Paraguay League Clausura 2024-09-30 00:30 | Mo 30Sep 20242024-09-30 00:30 | Cerro Porteno 1 2024-09-30 00:30 | 0 - 3 | 2 de Mayo 2 2024-09-30 00:30 | L | 5 2024-09-30 00:30 | |||
Paraguay League Clausura Paraguay League Clausura 2024-10-05 22:30 | Sa 05Oct 20242024-10-05 22:30 | Sp Luqueno 2 2024-10-05 22:30 | 1 - 0 | Cerro Porteno 1 2024-10-05 22:30 | L | 5 2024-10-05 22:30 | |||
Paraguay League Clausura Paraguay League Clausura 2024-10-13 23:30 | Su 13Oct 20242024-10-13 23:30 | Cerro Porteno 1 2024-10-13 23:30 | 2 - 1 | General Caballero JLM 2 2024-10-13 23:30 | W | 1 2024-10-13 23:30 | |||
Paraguay League Clausura Paraguay League Clausura 2024-10-20 21:30 | Su 20Oct 20242024-10-20 21:30 | Sol de America 2 2024-10-20 21:30 | 0 - 1 | Cerro Porteno 1 2024-10-20 21:30 | W | 1 2024-10-20 21:30 | |||
Paraguay League Clausura Paraguay League Clausura 2024-10-27 20:30 | Su 27Oct 20242024-10-27 20:30 | Olimpia 2 2024-10-27 20:30 | 3 - 0 | Cerro Porteno 1 2024-10-27 20:30 | L | 5 2024-10-27 20:30 | |||
Paraguay League Clausura Paraguay League Clausura 2024-11-04 23:30 | Mo 04Nov 20242024-11-04 23:30 | Cerro Porteno 1 2024-11-04 23:30 | 1 - 1 | Tacuary 2 2024-11-04 23:30 | D | 3 2024-11-04 23:30 | |||
Paraguay League Clausura Paraguay League Clausura 2024-11-10 21:00 | Su 10Nov 20242024-11-10 21:00 | Nacional As 2 2024-11-10 21:00 | 2 - 2 | Cerro Porteno 1 2024-11-10 21:00 | D | 3 2024-11-10 21:00 | |||
Paraguay League Clausura Paraguay League Clausura 2024-11-16 23:30 | Sa 16Nov 20242024-11-16 23:30 | Cerro Porteno 1 2024-11-16 23:30 | 1 - 2 | Club Guarani 2 2024-11-16 23:30 | L | 5 2024-11-16 23:30 | |||
Paraguay League Clausura Paraguay League Clausura 2024-11-21 22:00 | Th 21Nov 20242024-11-21 22:00 | Sportivo Trinidense 2 2024-11-21 22:00 | 3 - 2 | Cerro Porteno 1 2024-11-21 22:00 | L | 5 2024-11-21 22:00 | |||
Paraguay League Clausura Paraguay League Clausura 2024-11-28 23:30 | Th 28Nov 20242024-11-28 23:30 | Cerro Porteno 1 2024-11-28 23:30 | 2 - 3 | Libertad 2 2024-11-28 23:30 | L | 5 2024-11-28 23:30 | |||
Totals: | 22 | 14 | 14 | ||||||
As a %: | 44 | 28 | 28 | ||||||
RPSPORTSoccer Base Safer Gambling Guide |