Botev Vratsa Club details |
| Also known as | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground |
| ||||||||||
| Manager | Todor Simov
| ||||||||||
| Year Formed | |||||||||||
| Chairman |
| Address | |
|---|---|
| Post Code | |
| Website |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Arda | 36 | 15 | 9 | 12 | +8 | 54 |
| 7 | Cherno More | 36 | 14 | 12 | 10 | +6 | 54 |
| 8 | Botev Vratsa | 37 | 13 | 14 | 10 | +4 | 53 |
| 9 | Lokomotiv Sofia 1929 | 37 | 11 | 14 | 12 | +2 | 47 |
| 10 | Botev Plovdiv | 36 | 13 | 7 | 16 | +4 | 46 |




