Telstar Club details |
| Also known as | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground |
| ||||||||||
| Manager | Anthony Correia
| ||||||||||
| Year Formed | |||||||||||
| Chairman |
| Address | |
|---|---|
| Post Code | |
| Website |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | PEC Zwolle | 15 | 4 | 4 | 7 | -17 | 16 |
| 15 | FC Volendam | 15 | 3 | 5 | 7 | -8 | 14 |
| 16 | Heracles | 15 | 4 | 2 | 9 | -14 | 14 |
| 17 | NAC Breda | 15 | 3 | 3 | 9 | -9 | 12 |
| 18 | Telstar | 15 | 2 | 5 | 8 | -8 | 11 |




