Farul Constanta Club details |
| Also known as | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground |
| ||||||||||
| Manager | Ianis Zicu
| ||||||||||
| Year Formed | |||||||||||
| Chairman |
| Address | |
|---|---|
| Post Code | |
| Website |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | UT Arad | 23 | 9 | 8 | 6 | -2 | 35 |
| 9 | CFR Cluj | 23 | 8 | 8 | 7 | 0 | 32 |
| 10 | Farul Constanta | 23 | 8 | 7 | 8 | +2 | 31 |
| 11 | FCSB | 23 | 8 | 7 | 8 | +1 | 31 |
| 12 | Unirea Slobozia | 23 | 6 | 3 | 14 | -13 | 21 |




