Hapoel Jerusalem Club details |
| Also known as | Hapoel Jerusalem | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground |
| ||||||||||
| Manager | Lior Zada
| ||||||||||
| Year Formed | |||||||||||
| Chairman |
| Address | |
|---|---|
| Post Code | |
| Website |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bnei Sakhnin | 32 | 8 | 10 | 14 | -18 | 34 |
| 11 | H. Haifa | 32 | 7 | 10 | 15 | -15 | 31 |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 32 | 7 | 10 | 15 | -15 | 31 |
| 13 | MS Ashdod | 32 | 5 | 10 | 17 | -25 | 25 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 32 | 6 | 4 | 22 | -40 | 22 |




