![]() | Kashiwa Reysol Squad details |
| PLAYER | LEAGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | OTHER | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPS / GLS | APPS / GLS | APPS / GLS | APPS / GLS | |||||
| Seiya Baba (D) | 9 (10) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (2) | 0 |
| Kaiji Chonan (M) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Keita Endo (M) | 13 (1) | 4 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Shota Fujio (F) | 6 (0) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Shusuke Furuya (M) | 1 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Wataru Harada (D) | 18 (6) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 0 |
| Riki Harakawa (M) | 4 (7) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (2) | 0 |
| Mao Hosoya (F) | 10 (19) | 3 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (2) | 0 |
| Tomoya Inukai (D) | 1 (1) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Yuki Kakita (F) | 16 (6) | 3 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 1 |
| Taiyo Koga (D) | 31 (1) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 0 |
| Yoshio Koizumi (F) | 30 (1) | 6 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 1 |
| Ryosuke Kojima (G) | 22 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 0 |
| Yota Komi (F) | 10 (2) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (2) | 2 |
| Yudai Konishi (M) | 13 (7) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 0 |
| Tojiro Kubo (M) | 24 (5) | 5 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 1 |
| Koki Kumasaka (M) | 7 (2) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Kenta Matsumoto (G) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Hiromu Mitsumaru (D) | 15 (5) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 0 |
| Makoto Mitsuta (F) | 1 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Kengo Nagai (G) | 7 (2) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Nobuteru Nakagawa (M) | 31 (1) | 2 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 0 |
| Hayato Nakama (M) | 0 (6) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Hiroki Noda (D) | 0 (1) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Tomoaki Okubo (M) | 1 (5) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Haruki Saruta (G) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Yusuke Segawa (M) | 6 (25) | 11 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (2) | 0 |
| Rei Shimano (M) | 1 (3) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Daiki Sugioka (D) | 21 (6) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 1 |
| Sachiro Toshima (M) | 10 (4) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Yoshikaze Tsunoda (F) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Tomoya Wakahara (G) | 3 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Masaki Watai (M) | 2 (3) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Yusei Yamanouchi (D) | 10 (7) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Hinata Yamauchi (F) | 18 (8) | 6 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 0 |
| Kenshin Yuba (M) | 4 (8) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Koya Yuruki (F) | 7 (6) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
NB: Players with a zero in every column only appeared as unused substitutes




