![]() | Panetolikos Squad details |
| PLAYER | LEAGUE | FA CUP | LEAGUE CUP | OTHER | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPS / GLS | APPS / GLS | APPS / GLS | APPS / GLS | |||||
| Aristidis Albanis (F) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Kosta Aleksic (F) | 3 (7) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Apostolos Apostolopoulos (D) | 3 (1) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Youssouph Badji (F) | 3 (4) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Amine Bassi (M) | 8 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Adriano Bregu (M) | 0 (3) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Moussa Djenepo (F) | 7 (2) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Novica Erakovic (M) | 6 (3) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Diego Esteban (M) | 8 (2) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| David Galiatsos (D) | 1 (1) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Endri Goxhaj (M) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Gustav Granath (D) | 7 (0) | 2 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Lazar Kojic (D) | 4 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Yevhenii Kucherenko (G) | 8 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Christian Manrique (D) | 7 (1) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Charalampos Mavrias (M) | 8 (0) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Mateo Mejia (F) | 6 (2) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Marvelous Nakamba (M) | 3 (6) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Vangelis Nikolaou (M) | 0 (3) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Elias Olsson (D) | 2 (1) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Mahala Opoku (F) | 5 (2) | 2 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Efthymis Papazois (G) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Michalis Pardalos (G) | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Athanasios Prodromitis (D) | 2 (4) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Giannis Satsias (M) | 4 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Lampros Smyrlis (F) | 0 (3) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Salifou Soumah (M) | 1 (4) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Nikola Stajic (D) | 8 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Konstantinos Thymianis (D) | 4 (1) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Vasilis Xenopoulos (G) | 2 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 |
NB: Players with a zero in every column only appeared as unused substitutes




