Current Holders: Club Brugge
| | HOME | | AWAY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
| 1 | Union St Gilloise | 11 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | +23 | 29 |
| 2 | Club Brugge | 11 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | +18 | 28 |
| 3 | Gent | 11 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +14 | 28 |
| 4 | Charleroi | 11 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +13 | 27 |
| 5 | Anderlecht | 11 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | +2 | 20 |
| 6 | Lommel | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | +2 | 16 |
| 7 | Genk | 11 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | +3 | 15 |
| 8 | St Liege | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | +2 | 15 |
| 9 | Westerlo | 11 | 2 | 2 | 2 | 17 | 19 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -4 | 14 |
| 10 | O-H Leuven | 11 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 12 |
| 11 | Mechelen | 11 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -7 | 12 |
| 12 | Sint-Truidense | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | 0 | 11 |
| 13 | Royal Antwerp | 11 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -6 | 11 |
| 14 | Waregem | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 11 |
| 15 | W Beveren | 11 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -10 | 10 |
| 16 | Cercle Bruges | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -8 | 9 |
| 17 | RAAL La Louviere | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -11 | 7 |
| 18 | Kortrijk | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -19 | 4 |




