Current Holders: Shakhtar
| HOME | | AWAY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
1 | Shakhtar | 28 | 12 | 1 | 1 | 32 | 7 | 9 | 1 | 4 | 30 | 16 | +39 | 65 |
2 | Dnipro | 28 | 10 | 2 | 2 | 30 | 15 | 8 | 3 | 3 | 26 | 13 | +28 | 59 |
3 | Metalist | 28 | 10 | 3 | 1 | 26 | 11 | 6 | 6 | 2 | 28 | 18 | +25 | 57 |
4 | Dynamo Kyiv | 28 | 10 | 2 | 2 | 34 | 11 | 6 | 3 | 5 | 21 | 22 | +22 | 53 |
5 | Ch. Odessa | 28 | 7 | 6 | 1 | 16 | 6 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | +8 | 46 |
6 | S Dniprodzerzhynsk (do not use | 28 | 9 | 4 | 1 | 31 | 15 | 3 | 3 | 8 | 14 | 27 | +3 | 43 |
7 | Zorya | 28 | 7 | 4 | 3 | 21 | 13 | 4 | 5 | 5 | 14 | 17 | +5 | 42 |
8 | Vorskla Poltava | 28 | 4 | 7 | 3 | 21 | 21 | 6 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 40 |
9 | Mariupol | 28 | 5 | 3 | 6 | 16 | 16 | 5 | 1 | 8 | 11 | 17 | -6 | 34 |
10 | Karpaty Lvov | 28 | 4 | 5 | 5 | 17 | 22 | 3 | 6 | 5 | 16 | 17 | -6 | 32 |
11 | Sevastopol | 27 | 6 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 | 3 | 8 | 11 | 28 | -14 | 32 |
12 | Volyn | 28 | 5 | 2 | 7 | 13 | 19 | 2 | 4 | 8 | 12 | 32 | -26 | 27 |
13 | Zakarpatty | 27 | 3 | 4 | 7 | 15 | 17 | 4 | 1 | 8 | 11 | 19 | -10 | 26 |
14 | Metalurg Z. | 28 | 2 | 3 | 9 | 11 | 21 | 0 | 3 | 11 | 8 | 33 | -35 | 12 |
15 | Tavriya Simf. | 28 | 1 | 1 | 12 | 8 | 29 | 1 | 3 | 10 | 7 | 17 | -31 | 10 |
RPSPORTSoccer Base Safer Gambling Guide |