Current Holders: PSV Eindhoven
| HOME | | AWAY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
1 | PSV Eindhoven | 34 | 14 | 1 | 2 | 60 | 12 | 13 | 2 | 2 | 45 | 12 | +81 | 84 |
2 | Heerenveen | 34 | 11 | 3 | 3 | 37 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 19 | +29 | 68 |
3 | Feyenoord | 34 | 10 | 4 | 3 | 30 | 14 | 8 | 6 | 3 | 36 | 28 | +24 | 64 |
4 | Vitesse Arn. | 34 | 13 | 2 | 2 | 44 | 23 | 5 | 7 | 5 | 23 | 20 | +24 | 63 |
5 | Ajax | 34 | 12 | 1 | 4 | 44 | 23 | 6 | 6 | 5 | 28 | 28 | +21 | 61 |
6 | FC Twente | 34 | 12 | 3 | 2 | 37 | 20 | 4 | 9 | 4 | 19 | 19 | +17 | 60 |
7 | AZ Alkmaar | 34 | 8 | 3 | 6 | 27 | 14 | 9 | 1 | 7 | 42 | 45 | +10 | 55 |
8 | Roda JC | 34 | 11 | 0 | 6 | 41 | 27 | 5 | 7 | 5 | 21 | 26 | +9 | 55 |
9 | Willem II | 34 | 8 | 5 | 4 | 33 | 33 | 5 | 4 | 8 | 22 | 32 | -10 | 48 |
10 | FC Utrecht | 34 | 10 | 4 | 3 | 34 | 21 | 4 | 0 | 13 | 21 | 40 | -6 | 46 |
11 | RKC Waalwijk | 34 | 6 | 6 | 5 | 24 | 30 | 6 | 0 | 11 | 20 | 37 | -23 | 42 |
12 | F. Sittard | 34 | 6 | 5 | 6 | 30 | 27 | 4 | 3 | 10 | 17 | 27 | -7 | 38 |
13 | Sp. Rotterdam | 34 | 7 | 2 | 8 | 28 | 29 | 4 | 2 | 11 | 20 | 46 | -27 | 37 |
14 | De Graafschap | 34 | 5 | 6 | 6 | 23 | 23 | 3 | 3 | 11 | 18 | 37 | -19 | 33 |
15 | NEC Nijmegen | 34 | 7 | 1 | 9 | 17 | 22 | 0 | 5 | 12 | 18 | 40 | -27 | 27 |
16 | Maastricht | 34 | 4 | 5 | 8 | 22 | 30 | 2 | 2 | 13 | 18 | 37 | -27 | 25 |
17 | Cambuur | 34 | 3 | 5 | 9 | 18 | 29 | 3 | 2 | 12 | 17 | 37 | -31 | 25 |
18 | Den Bosch | 34 | 3 | 8 | 6 | 24 | 31 | 1 | 3 | 13 | 12 | 43 | -38 | 23 |
RPSPORTSoccer Base Safer Gambling Guide |