TEAM | FROM | TO | GAMES | WON | DRAWN | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|
Rennes | 11 Nov, 2024 | 30 Jan, 2025 | 10 | 3 | 0 | 7 |
Sevilla | 06 Oct, 2022 | 20 Mar, 2023 | 31 | 13 | 6 | 12 |
Marseille | 08 Mar, 2021 | 01 Jul, 2022 | 67 | 36 | 17 | 14 |
Argentina | 01 Jan, 2017 | 20 Aug, 2018 | 17 | 8 | 4 | 5 |
Sevilla | 27 Jun, 2016 | 01 Jul, 2017 | 53 | 27 | 12 | 14 |
Chile | 03 Dec, 2012 | 02 Feb, 2016 | 43 | 26 | 9 | 8 |
Only games with a date in the database counted here
RPSPORTSoccer Base Safer Gambling Guide |