![]() | Algeria Player details |
| AGE | CAPS | GLS | DOMESTIC CLUB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvin Mastil (G) | 26 | 1 | - | Nyonnais | |
| 16 | Oussama Benbot (G) | 31 | 2 | - | N/A | |
| 23 | Luca Zidane (G) | 28 | 6 | - | Granada | |
| 2 | Aissa Mandi (D) | 34 | 116 | 7 | Lille | |
| 3 | Achref Abada (D) | 27 | 6 | 1 | USM Alger | |
| 4 | Mohamed Amine Tougai (D) | 26 | 28 | 2 | ES Tunis | |
| 5 | Zineddine Belaid (D) | 27 | 9 | 1 | St. Truiden | |
| 13 | Jaouen Hadjam (D) | 23 | 16 | 3 | Young Boys | |
| 15 | Rayan Ait-Nouri (D) | 25 | 27 | - | Man City | |
| 17 | Rafik Belghali (D) | 24 | 11 | 1 | Verona | |
| 21 | Ramy Bensebaini (D) | 31 | 81 | 7 | B Dortmund | |
| 26 | Samir Chergui (D) | 27 | 4 | - | Paris FC | |
| 6 | Ramiz Zerrouki (M) | 28 | 51 | 3 | FC Twente | |
| 7 | Riyad Mahrez (M) | 35 | 113 | 38 | Al-Ahli | |
| 8 | Houssem Aouar (M) | 27 | 19 | 6 | N/A | |
| 10 | Fares Chaibi (M) | 23 | 28 | 3 | E Frankfurt | |
| 14 | Hicham Boudaoui (M) | 26 | 32 | - | Nice | |
| 19 | Nabil Bentaleb (M) | 31 | 58 | 6 | Lille | |
| 22 | Ibrahim Maza (M) | 20 | 15 | 2 | B Leverkusen | |
| 24 | Yacine Titraoui (M) | 22 | 5 | - | Charleroi | |
| 9 | Amine Gouiri (F) | 26 | 21 | 8 | Marseille | |
| 11 | Anis Hadj Moussa (F) | 24 | 13 | - | Feyenoord | |
| 12 | Nadhir Benbouali (F) | 26 | 2 | 1 | Gyori ETO | |
| 18 | Mohammed Amoura (F) | 26 | 44 | 19 | Wolfsburg | |
| 20 | Adil Boulbina (F) | 23 | 10 | 6 | Al-Duhail | |
| 25 | Fares Ghedjemis (F) | 23 | 1 | 1 | Frosinone |




