![]() | Sparta Prague Club details |
| Also known as | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground | Generali-Arena
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manager | Brian Priske
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Year Formed | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chairman |
| Address | |
|---|---|
| Post Code | |
| Website |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sigma O. | 13 | 7 | 3 | 3 | +7 | 24 |
| 4 | Slovan Liberec | 12 | 7 | 2 | 3 | +7 | 23 |
| 5 | Sparta Prague | 12 | 7 | 1 | 4 | +12 | 22 |
| 6 | Teplice | 13 | 6 | 3 | 4 | +3 | 21 |
| 7 | Jablonec | 13 | 6 | 2 | 5 | -2 | 20 |




