![]() | Real Betis Club details |
| Also known as | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground | Estadio La Cartuja
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manager | Manuel Pellegrini
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year Formed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chairman |
| Address | |
|---|---|
| Post Code | |
| Website |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | +26 | 72 |
| 4 | Atl Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | +18 | 69 |
| 5 | Real Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | +11 | 60 |
| 6 | Celta Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | +5 | 54 |
| 7 | Getafe | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 |




