|  | Melgar Results | 
| Results/Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition | Date | Home | Away | Results | |||||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-02-08 18:00 | Sa 08Feb 20252025-02-08 18:00 | Melgar 1 2025-02-08 18:00 | 3 - 0 | UTC Cajamarca 2 2025-02-08 18:00 |  W  | 1 2025-02-08 18:00 | |||
| Peru Liga 1 Apertura Peru Liga 1 Apertura 2025-02-08 18:00 | Sa 08Feb 20252025-02-08 18:00 | Melgar 1 2025-02-08 18:00 | 3 - 0 | UTC Cajamarca 2 2025-02-08 18:00 |  W  | 1 2025-02-08 18:00 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-02-14 22:30 | Fr 14Feb 20252025-02-14 22:30 | Cusco 2 2025-02-14 22:30 | 0 - 1 | Melgar 1 2025-02-14 22:30 |  W  | 1 2025-02-14 22:30 | |||
| Peru Liga 1 Apertura Peru Liga 1 Apertura 2025-02-14 22:30 | Fr 14Feb 20252025-02-14 22:30 | Cusco 2 2025-02-14 22:30 | 0 - 1 | Melgar 1 2025-02-14 22:30 |  W  | 1 2025-02-14 22:30 | |||
| Copa Libertadores Copa Libertadores 2025-02-21 00:30 | Fr 21Feb 20252025-02-21 00:30 | Deportes Tolima 2 2025-02-21 00:30 | 0 - 1 | Melgar 1 2025-02-21 00:30 |  W  | 1 2025-02-21 00:30 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-02-24 00:00 | Mo 24Feb 20252025-02-24 00:00 | Melgar 1 2025-02-24 00:00 | 2 - 1 | Alianza Atletico 2 2025-02-24 00:00 |  W  | 1 2025-02-24 00:00 | |||
| Peru Liga 1 Apertura Peru Liga 1 Apertura 2025-02-24 00:00 | Mo 24Feb 20252025-02-24 00:00 | Melgar 1 2025-02-24 00:00 | 2 - 1 | Alianza Atletico 2 2025-02-24 00:00 |  W  | 1 2025-02-24 00:00 | |||
| Copa Libertadores Copa Libertadores 2025-02-28 00:30 | Fr 28Feb 20252025-02-28 00:30 | Melgar 1 2025-02-28 00:30 | 1 - 0 | Deportes Tolima 2 2025-02-28 00:30 |  W  | 1 2025-02-28 00:30 | |||
| Copa Libertadores Copa Libertadores 2025-03-05 22:00 | We 05Mar 20252025-03-05 22:00 | Melgar 1 2025-03-05 22:00 | 0 - 1 | Cerro Porteno 2 2025-03-05 22:00 |  L  | 5 2025-03-05 22:00 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-03-08 23:00 | Sa 08Mar 20252025-03-08 23:00 | Melgar 1 2025-03-08 23:00 | 1 - 0 | Sporting Cristal 2 2025-03-08 23:00 |  W  | 1 2025-03-08 23:00 | |||
| Peru Liga 1 Apertura Peru Liga 1 Apertura 2025-03-08 23:00 | Sa 08Mar 20252025-03-08 23:00 | Melgar 1 2025-03-08 23:00 | 1 - 0 | Sporting Cristal 2 2025-03-08 23:00 |  W  | 1 2025-03-08 23:00 | |||
| Copa Libertadores Copa Libertadores 2025-03-12 22:00 | We 12Mar 20252025-03-12 22:00 | Cerro Porteno 2 2025-03-12 22:00 | 4 - 2 | Melgar 1 2025-03-12 22:00 |  L  | 5 2025-03-12 22:00 | |||
| Peru Liga 1 Apertura Peru Liga 1 Apertura 2025-03-27 20:30 | Th 27Mar 20252025-03-27 20:30 | Ayacucho 2 2025-03-27 20:30 | 2 - 3 | Melgar 1 2025-03-27 20:30 |  W  | 1 2025-03-27 20:30 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-03-27 20:30 | Th 27Mar 20252025-03-27 20:30 | Ayacucho 2 2025-03-27 20:30 | 2 - 3 | Melgar 1 2025-03-27 20:30 |  W  | 1 2025-03-27 20:30 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-04-05 21:15 | Sa 05Apr 20252025-04-05 21:15 | Melgar 1 2025-04-05 21:15 | 4 - 0 | ADT 2 2025-04-05 21:15 |  W  | 1 2025-04-05 21:15 | |||
| Peru Liga 1 Apertura Peru Liga 1 Apertura 2025-04-05 21:15 | Sa 05Apr 20252025-04-05 21:15 | Melgar 1 2025-04-05 21:15 | 4 - 0 | ADT 2 2025-04-05 21:15 |  W  | 1 2025-04-05 21:15 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-04-14 01:00 | Mo 14Apr 20252025-04-14 01:00 | Universitario de Deportes 2 2025-04-14 01:00 | 4 - 1 | Melgar 1 2025-04-14 01:00 |  L  | 5 2025-04-14 01:00 | |||
| Peru Liga 1 Apertura Peru Liga 1 Apertura 2025-04-14 01:00 | Mo 14Apr 20252025-04-14 01:00 | Universitario de Deportes 2 2025-04-14 01:00 | 4 - 1 | Melgar 1 2025-04-14 01:00 |  L  | 5 2025-04-14 01:00 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-04-18 21:00 | Fr 18Apr 20252025-04-18 21:00 | Melgar 1 2025-04-18 21:00 | 1 - 2 | Deportivo Garcilaso 2 2025-04-18 21:00 |  L  | 5 2025-04-18 21:00 | |||
| Peru Liga 1 Apertura Peru Liga 1 Apertura 2025-04-18 21:00 | Fr 18Apr 20252025-04-18 21:00 | Melgar 1 2025-04-18 21:00 | 1 - 2 | Deportivo Garcilaso 2 2025-04-18 21:00 |  L  | 5 2025-04-18 21:00 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-04-27 19:15 | Su 27Apr 20252025-04-27 19:15 | Los Chankas 2 2025-04-27 19:15 | 1 - 1 | Melgar 1 2025-04-27 19:15 |  D  | 3 2025-04-27 19:15 | |||
| Peru Liga 1 Apertura Peru Liga 1 Apertura 2025-04-27 19:15 | Su 27Apr 20252025-04-27 19:15 | Los Chankas 2 2025-04-27 19:15 | 1 - 1 | Melgar 1 2025-04-27 19:15 |  D  | 3 2025-04-27 19:15 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-05-02 01:30 | Fr 02May 20252025-05-02 01:30 | Melgar 1 2025-05-02 01:30 | 1 - 1 | Comerciantes Unidos 2 2025-05-02 01:30 |  D  | 3 2025-05-02 01:30 | |||
| Peru Liga 1 Apertura Peru Liga 1 Apertura 2025-05-02 01:30 | Fr 02May 20252025-05-02 01:30 | Melgar 1 2025-05-02 01:30 | 1 - 1 | Comerciantes Unidos 2 2025-05-02 01:30 |  D  | 3 2025-05-02 01:30 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-05-11 03:00 | Su 11May 20252025-05-11 03:00 | Cienciano 2 2025-05-11 03:00 | 1 - 2 | Melgar 1 2025-05-11 03:00 |  W  | 1 2025-05-11 03:00 | |||
| Peru Liga 1 Apertura Peru Liga 1 Apertura 2025-05-11 03:00 | Su 11May 20252025-05-11 03:00 | Cienciano 2 2025-05-11 03:00 | 1 - 2 | Melgar 1 2025-05-11 03:00 |  W  | 1 2025-05-11 03:00 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-05-19 00:00 | Mo 19May 20252025-05-19 00:00 | Melgar 1 2025-05-19 00:00 | 1 - 1 | Atletico Grau 2 2025-05-19 00:00 |  D  | 3 2025-05-19 00:00 | |||
| Peru Liga 1 Apertura Peru Liga 1 Apertura 2025-05-19 00:00 | Mo 19May 20252025-05-19 00:00 | Melgar 1 2025-05-19 00:00 | 1 - 1 | Atletico Grau 2 2025-05-19 00:00 |  D  | 3 2025-05-19 00:00 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-05-23 21:30 | Fr 23May 20252025-05-23 21:30 | Alianza Universidad 2 2025-05-23 21:30 | 1 - 1 | Melgar 1 2025-05-23 21:30 |  D  | 3 2025-05-23 21:30 | |||
| Peru Liga 1 Apertura Peru Liga 1 Apertura 2025-05-23 21:30 | Fr 23May 20252025-05-23 21:30 | Alianza Universidad 2 2025-05-23 21:30 | 1 - 1 | Melgar 1 2025-05-23 21:30 |  D  | 3 2025-05-23 21:30 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-06-14 19:15 | Sa 14Jun 20252025-06-14 19:15 | Melgar 1 2025-06-14 19:15 | 2 - 1 | Sport Boys 2 2025-06-14 19:15 |  W  | 1 2025-06-14 19:15 | |||
| Peru Liga 1 Apertura Peru Liga 1 Apertura 2025-06-14 19:15 | Sa 14Jun 20252025-06-14 19:15 | Melgar 1 2025-06-14 19:15 | 2 - 1 | Sport Boys 2 2025-06-14 19:15 |  W  | 1 2025-06-14 19:15 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-06-21 19:00 | Sa 21Jun 20252025-06-21 19:00 | Sport Huancayo 2 2025-06-21 19:00 | 2 - 2 | Melgar 1 2025-06-21 19:00 |  D  | 3 2025-06-21 19:00 | |||
| Peru Liga 1 Apertura Peru Liga 1 Apertura 2025-06-21 19:00 | Sa 21Jun 20252025-06-21 19:00 | Sport Huancayo 2 2025-06-21 19:00 | 2 - 2 | Melgar 1 2025-06-21 19:00 |  D  | 3 2025-06-21 19:00 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-06-29 00:15 | Su 29Jun 20252025-06-29 00:15 | Melgar 1 2025-06-29 00:15 | 0 - 1 | Alianza Lima 2 2025-06-29 00:15 |  L  | 5 2025-06-29 00:15 | |||
| Peru Liga 1 Apertura Peru Liga 1 Apertura 2025-06-29 00:15 | Su 29Jun 20252025-06-29 00:15 | Melgar 1 2025-06-29 00:15 | 0 - 1 | Alianza Lima 2 2025-06-29 00:15 |  L  | 5 2025-06-29 00:15 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-07-02 21:00 | We 02Jul 20252025-07-02 21:00 | Juan Pablo II College 2 2025-07-02 21:00 | 1 - 1 | Melgar 1 2025-07-02 21:00 |  D  | 3 2025-07-02 21:00 | |||
| Peru Liga 1 Apertura Peru Liga 1 Apertura 2025-07-02 21:00 | We 02Jul 20252025-07-02 21:00 | Juan Pablo II College 2 2025-07-02 21:00 | 1 - 1 | Melgar 1 2025-07-02 21:00 |  D  | 3 2025-07-02 21:00 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-07-12 17:30 | Sa 12Jul 20252025-07-12 17:30 | Deportivo Binacional 2 2025-07-12 17:30 | 1 - 1 | Melgar 1 2025-07-12 17:30 |  D  | 3 2025-07-12 17:30 | |||
| Peru Liga 1 Apertura Peru Liga 1 Apertura 2025-07-12 17:30 | Sa 12Jul 20252025-07-12 17:30 | Deportivo Binacional 2 2025-07-12 17:30 | 1 - 1 | Melgar 1 2025-07-12 17:30 |  D  | 3 2025-07-12 17:30 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-07-19 19:00 | Sa 19Jul 20252025-07-19 19:00 | UTC Cajamarca 2 2025-07-19 19:00 | 1 - 2 | Melgar 1 2025-07-19 19:00 |  W  | 1 2025-07-19 19:00 | |||
| Peru Liga 1 Clausura Peru Liga 1 Clausura 2025-07-19 19:00 | Sa 19Jul 20252025-07-19 19:00 | UTC Cajamarca 2 2025-07-19 19:00 | 1 - 2 | Melgar 1 2025-07-19 19:00 |  W  | 1 2025-07-19 19:00 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-07-27 19:00 | Su 27Jul 20252025-07-27 19:00 | Melgar 1 2025-07-27 19:00 | 0 - 2 | Cusco 2 2025-07-27 19:00 |  L  | 5 2025-07-27 19:00 | |||
| Peru Liga 1 Clausura Peru Liga 1 Clausura 2025-07-27 19:00 | Su 27Jul 20252025-07-27 19:00 | Melgar 1 2025-07-27 19:00 | 0 - 2 | Cusco 2 2025-07-27 19:00 |  L  | 5 2025-07-27 19:00 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-08-01 21:15 | Fr 01Aug 20252025-08-01 21:15 | Alianza Atletico 2 2025-08-01 21:15 | 0 - 0 | Melgar 1 2025-08-01 21:15 |  D  | 3 2025-08-01 21:15 | |||
| Peru Liga 1 Clausura Peru Liga 1 Clausura 2025-08-01 21:15 | Fr 01Aug 20252025-08-01 21:15 | Alianza Atletico 2 2025-08-01 21:15 | 0 - 0 | Melgar 1 2025-08-01 21:15 |  D  | 3 2025-08-01 21:15 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-08-05 21:00 | Tu 05Aug 20252025-08-05 21:00 | Melgar 1 2025-08-05 21:00 | 1 - 1 | Juan Pablo II College 2 2025-08-05 21:00 |  D  | 3 2025-08-05 21:00 | |||
| Peru Liga 1 Clausura Peru Liga 1 Clausura 2025-08-05 21:00 | Tu 05Aug 20252025-08-05 21:00 | Melgar 1 2025-08-05 21:00 | 1 - 1 | Juan Pablo II College 2 2025-08-05 21:00 |  D  | 3 2025-08-05 21:00 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-08-10 17:00 | Su 10Aug 20252025-08-10 17:00 | Sporting Cristal 2 2025-08-10 17:00 | 1 - 0 | Melgar 1 2025-08-10 17:00 |  L  | 5 2025-08-10 17:00 | |||
| Peru Liga 1 Clausura Peru Liga 1 Clausura 2025-08-10 17:00 | Su 10Aug 20252025-08-10 17:00 | Sporting Cristal 2 2025-08-10 17:00 | 1 - 0 | Melgar 1 2025-08-10 17:00 |  L  | 5 2025-08-10 17:00 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-08-17 21:00 | Su 17Aug 20252025-08-17 21:00 | Melgar 1 2025-08-17 21:00 | 2 - 1 | Ayacucho 2 2025-08-17 21:00 |  W  | 1 2025-08-17 21:00 | |||
| Peru Liga 1 Clausura Peru Liga 1 Clausura 2025-08-17 21:00 | Su 17Aug 20252025-08-17 21:00 | Melgar 1 2025-08-17 21:00 | 2 - 1 | Ayacucho 2 2025-08-17 21:00 |  W  | 1 2025-08-17 21:00 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-08-24 19:00 | Su 24Aug 20252025-08-24 19:00 | ADT 2 2025-08-24 19:00 | 2 - 2 | Melgar 1 2025-08-24 19:00 |  D  | 3 2025-08-24 19:00 | |||
| Peru Liga 1 Clausura Peru Liga 1 Clausura 2025-08-24 19:00 | Su 24Aug 20252025-08-24 19:00 | ADT 2 2025-08-24 19:00 | 2 - 2 | Melgar 1 2025-08-24 19:00 |  D  | 3 2025-08-24 19:00 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-09-14 21:00 | Su 14Sep 20252025-09-14 21:00 | Melgar 1 2025-09-14 21:00 | 1 - 2 | Universitario de Deportes 2 2025-09-14 21:00 |  L  | 5 2025-09-14 21:00 | |||
| Peru Liga 1 Clausura Peru Liga 1 Clausura 2025-09-14 21:00 | Su 14Sep 20252025-09-14 21:00 | Melgar 1 2025-09-14 21:00 | 1 - 2 | Universitario de Deportes 2 2025-09-14 21:00 |  L  | 5 2025-09-14 21:00 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-09-19 01:30 | Fr 19Sep 20252025-09-19 01:30 | Deportivo Garcilaso 2 2025-09-19 01:30 | 1 - 1 | Melgar 1 2025-09-19 01:30 |  D  | 3 2025-09-19 01:30 | |||
| Peru Liga 1 Clausura Peru Liga 1 Clausura 2025-09-19 01:30 | Fr 19Sep 20252025-09-19 01:30 | Deportivo Garcilaso 2 2025-09-19 01:30 | 1 - 1 | Melgar 1 2025-09-19 01:30 |  D  | 3 2025-09-19 01:30 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-09-21 19:00 | Su 21Sep 20252025-09-21 19:00 | Melgar 1 2025-09-21 19:00 | 6 - 1 | Los Chankas 2 2025-09-21 19:00 |  W  | 1 2025-09-21 19:00 | |||
| Peru Liga 1 Clausura Peru Liga 1 Clausura 2025-09-21 19:00 | Su 21Sep 20252025-09-21 19:00 | Melgar 1 2025-09-21 19:00 | 6 - 1 | Los Chankas 2 2025-09-21 19:00 |  W  | 1 2025-09-21 19:00 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-09-27 21:00 | Sa 27Sep 20252025-09-27 21:00 | Comerciantes Unidos 2 2025-09-27 21:00 | 1 - 1 | Melgar 1 2025-09-27 21:00 |  D  | 3 2025-09-27 21:00 | |||
| Peru Liga 1 Clausura Peru Liga 1 Clausura 2025-09-27 21:00 | Sa 27Sep 20252025-09-27 21:00 | Comerciantes Unidos 2 2025-09-27 21:00 | 1 - 1 | Melgar 1 2025-09-27 21:00 |  D  | 3 2025-09-27 21:00 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-10-03 01:30 | Fr 03Oct 20252025-10-03 01:30 | Melgar 1 2025-10-03 01:30 | 2 - 0 | Cienciano 2 2025-10-03 01:30 |  W  | 1 2025-10-03 01:30 | |||
| Peru Liga 1 Clausura Peru Liga 1 Clausura 2025-10-03 01:30 | Fr 03Oct 20252025-10-03 01:30 | Melgar 1 2025-10-03 01:30 | 2 - 0 | Cienciano 2 2025-10-03 01:30 |  W  | 1 2025-10-03 01:30 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-10-05 21:00 | Su 05Oct 20252025-10-05 21:00 | Atletico Grau 2 2025-10-05 21:00 | 0 - 0 | Melgar 1 2025-10-05 21:00 |  D  | 3 2025-10-05 21:00 | |||
| Peru Liga 1 Clausura Peru Liga 1 Clausura 2025-10-05 21:00 | Su 05Oct 20252025-10-05 21:00 | Atletico Grau 2 2025-10-05 21:00 | 0 - 0 | Melgar 1 2025-10-05 21:00 |  D  | 3 2025-10-05 21:00 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-10-15 00:00 | We 15Oct 20252025-10-15 00:00 | Melgar 1 2025-10-15 00:00 | 2 - 1 | Alianza Universidad 2 2025-10-15 00:00 |  W  | 1 2025-10-15 00:00 | |||
| Peru Liga 1 Clausura Peru Liga 1 Clausura 2025-10-15 00:00 | We 15Oct 20252025-10-15 00:00 | Melgar 1 2025-10-15 00:00 | 2 - 1 | Alianza Universidad 2 2025-10-15 00:00 |  W  | 1 2025-10-15 00:00 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-10-21 00:00 | Tu 21Oct 20252025-10-21 00:00 | Sport Boys 2 2025-10-21 00:00 | 1 - 0 | Melgar 1 2025-10-21 00:00 |  L  | 5 2025-10-21 00:00 | |||
| Peru Liga 1 Clausura Peru Liga 1 Clausura 2025-10-21 00:00 | Tu 21Oct 20252025-10-21 00:00 | Sport Boys 2 2025-10-21 00:00 | 1 - 0 | Melgar 1 2025-10-21 00:00 |  L  | 5 2025-10-21 00:00 | |||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-10-26 23:00 | Su 26Oct 20252025-10-26 23:00 | Melgar 1 2025-10-26 23:00 | 2 - 0 | Sport Huancayo 2 2025-10-26 23:00 |  W  | 1 2025-10-26 23:00 | |||
| Peru Liga 1 Clausura Peru Liga 1 Clausura 2025-10-26 23:00 | Su 26Oct 20252025-10-26 23:00 | Melgar 1 2025-10-26 23:00 | 2 - 0 | Sport Huancayo 2 2025-10-26 23:00 |  W  | 1 2025-10-26 23:00 | |||
| Peru Liga 1 Clausura Peru Liga 1 Clausura 2025-11-01 01:00 | Sa 01Nov 20252025-11-01 01:00 | Alianza Lima 2 2025-11-01 01:00 | v | Melgar 1 2025-11-01 01:00 | 7 2025-11-01 01:00 | ||||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-11-01 01:00 | Sa 01Nov 20252025-11-01 01:00 | Alianza Lima 2 2025-11-01 01:00 | v | Melgar 1 2025-11-01 01:00 | 7 2025-11-01 01:00 | ||||
| Peru Liga 1 Acumulada Peru Liga 1 Acumulada 2025-11-07 00:00 | Fr 07Nov 20252025-11-07 00:00 | Melgar 1 2025-11-07 00:00 | P - P | Alianza Lima 2 2025-11-07 00:00 | 7 2025-11-07 00:00 | ||||
| Peru Liga 1 Clausura Peru Liga 1 Clausura 2025-11-07 00:00 | Fr 07Nov 20252025-11-07 00:00 | Melgar 1 2025-11-07 00:00 | P - P | Alianza Lima 2 2025-11-07 00:00 | 7 2025-11-07 00:00 | ||||
|  Totals:  | 30 | 26 | 16 | ||||||
| As a %: |  42  |  36  |  22  | ||||||




