Current Holders: Universitario de Deportes
| HOME | | AWAY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
1 | Universitario de Deportes | 18 | 7 | 1 | 1 | 27 | 5 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | +26 | 39 |
2 | Alianza Lima | 18 | 6 | 2 | 1 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | +12 | 37 |
3 | Cusco | 18 | 5 | 3 | 1 | 20 | 8 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | +14 | 34 |
4 | Alianza Atletico | 18 | 8 | 0 | 1 | 19 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | +10 | 34 |
5 | Sporting Cristal | 18 | 8 | 0 | 1 | 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | +7 | 32 |
6 | Melgar | 18 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 13 | 13 | +8 | 31 |
7 | Sport Huancayo | 18 | 6 | 1 | 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | +2 | 30 |
8 | Deportivo Garcilaso | 18 | 5 | 0 | 4 | 15 | 8 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | +9 | 27 |
9 | ADT | 18 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | -6 | 24 |
10 | Cienciano | 18 | 4 | 2 | 3 | 20 | 15 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | +4 | 23 |
11 | Los Chankas | 18 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | -1 | 23 |
12 | Atletico Grau | 18 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 1 | 3 | 5 | 10 | 16 | -1 | 22 |
13 | Sport Boys | 18 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 1 | 3 | 5 | 12 | 16 | -2 | 20 |
14 | Juan Pablo II College | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 0 | 1 | 8 | 6 | 22 | -8 | 19 |
15 | UTC Cajamarca | 18 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | 1 | 6 | 8 | 24 | -17 | 19 |
16 | Deportivo Binacional | 18 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | -13 | 18 |
17 | Ayacucho | 18 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | -13 | 15 |
18 | Comerciantes Unidos | 18 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 7 | 8 | 18 | -14 | 11 |
19 | Alianza Universidad | 18 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | 1 | 1 | 7 | 8 | 22 | -17 | 11 |
RPSPORTSoccer Base Safer Gambling Guide |