|  | Vissel Kobe Club details | 
| Also known as | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground | 
 | ||||||||||
| Manager | Takayuki Yoshida 
 | ||||||||||
| Year Formed | |||||||||||
| Chairman | 
| Address | |
|---|---|
| Post Code | |
| Website | 
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kashiwa Reysol | 35 | 18 | 12 | 5 | +22 | 66 | 
| 3 | Kyoto Sanga | 35 | 17 | 11 | 7 | +22 | 62 | 
| 4 | Vissel Kobe | 35 | 18 | 8 | 9 | +15 | 62 | 
| 5 | Sanf Hiroshima | 35 | 17 | 8 | 10 | +13 | 59 | 
| 6 | Machida Zelvia | 35 | 16 | 9 | 10 | +14 | 57 | 




