![]() | Olympiakos Club details |
Also known as | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ground | Karaiskakis Stadium
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Manager | Jose Miguel Gonzalez
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Year Formed | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chairman |
Address | |
---|---|
Post Code | |
Website |
P | W | D | L | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 13 | 10 | 1 | 2 | +27 | 31 |
2 | AEK Athens | 13 | 9 | 3 | 1 | +14 | 30 |
3 | Olympiakos | 13 | 9 | 2 | 2 | +22 | 29 |
4 | PAOK Salonika | 13 | 9 | 2 | 2 | +19 | 29 |
5 | Aris Salonika | 13 | 6 | 2 | 5 | +3 | 20 |
RPSPORTbet365 Open Account Offer |