Caernarfon Club details |
| Also known as | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground |
| ||||||||||
| Manager | Richard Davies
| ||||||||||
| Year Formed | |||||||||||
| Chairman |
| Address | |
|---|---|
| Post Code | |
| Website |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Haverfordwest | 31 | 13 | 6 | 12 | -1 | 45 |
| 5 | Colwyn Bay | 31 | 12 | 8 | 11 | +4 | 44 |
| 6 | Caernarfon | 31 | 11 | 9 | 11 | +7 | 42 |
| 7 | Briton Ferry Ath | 31 | 11 | 9 | 11 | -2 | 42 |
| 8 | Penybont | 31 | 11 | 8 | 12 | -8 | 41 |




