Deportivo Moron Results |
Results/Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | Date | Home | Away | Results | |||||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-02-03 20:00 | Sa 03Feb 20242024-02-03 20:00 | Deportivo Moron 1 2024-02-03 20:00 | 3 - 0 | Brown de Adrogue 2 2024-02-03 20:00 | W | 1 2024-02-03 20:00 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-02-10 20:00 | Sa 10Feb 20242024-02-10 20:00 | Almagro 2 2024-02-10 20:00 | 2 - 1 | Deportivo Moron 1 2024-02-10 20:00 | L | 5 2024-02-10 20:00 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-02-18 00:10 | Su 18Feb 20242024-02-18 00:10 | Deportivo Moron 1 2024-02-18 00:10 | 0 - 4 | Defensores de Belgrano 2 2024-02-18 00:10 | L | 5 2024-02-18 00:10 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-02-25 22:30 | Su 25Feb 20242024-02-25 22:30 | Chaco For Ever 2 2024-02-25 22:30 | 0 - 2 | Deportivo Moron 1 2024-02-25 22:30 | W | 1 2024-02-25 22:30 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-03-03 20:00 | Su 03Mar 20242024-03-03 20:00 | Deportivo Moron 1 2024-03-03 20:00 | 1 - 2 | San Telmo 2 2024-03-03 20:00 | L | 5 2024-03-03 20:00 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-03-09 00:10 | Sa 09Mar 20242024-03-09 00:10 | Atletico Rafaela 2 2024-03-09 00:10 | 1 - 2 | Deportivo Moron 1 2024-03-09 00:10 | W | 1 2024-03-09 00:10 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-03-17 19:00 | Su 17Mar 20242024-03-17 19:00 | Deportivo Moron 1 2024-03-17 19:00 | 0 - 0 | Deportivo Madryn 2 2024-03-17 19:00 | D | 3 2024-03-17 19:00 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-03-23 18:30 | Sa 23Mar 20242024-03-23 18:30 | Defensores Unidos 2 2024-03-23 18:30 | 2 - 0 | Deportivo Moron 1 2024-03-23 18:30 | L | 5 2024-03-23 18:30 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-04-01 00:00 | Mo 01Apr 20242024-04-01 00:00 | Deportivo Moron 1 2024-04-01 00:00 | 3 - 0 | Atlanta 2 2024-04-01 00:00 | W | 1 2024-04-01 00:00 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-04-06 18:30 | Sa 06Apr 20242024-04-06 18:30 | Almirante Brown 2 2024-04-06 18:30 | 1 - 1 | Deportivo Moron 1 2024-04-06 18:30 | D | 3 2024-04-06 18:30 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-04-14 01:10 | Su 14Apr 20242024-04-14 01:10 | Deportivo Moron 1 2024-04-14 01:10 | 0 - 2 | Colon Santa Fe 2 2024-04-14 01:10 | L | 5 2024-04-14 01:10 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-04-22 00:00 | Mo 22Apr 20242024-04-22 00:00 | Estudiantes de Rio Cuarto 2 2024-04-22 00:00 | 2 - 0 | Deportivo Moron 1 2024-04-22 00:00 | L | 5 2024-04-22 00:00 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-04-28 19:00 | Su 28Apr 20242024-04-28 19:00 | Deportivo Moron 1 2024-04-28 19:00 | 2 - 1 | Aldosivi 2 2024-04-28 19:00 | W | 1 2024-04-28 19:00 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-05-04 20:00 | Sa 04May 20242024-05-04 20:00 | Mitre 2 2024-05-04 20:00 | 0 - 0 | Deportivo Moron 1 2024-05-04 20:00 | D | 3 2024-05-04 20:00 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-05-11 18:15 | Sa 11May 20242024-05-11 18:15 | Deportivo Moron 1 2024-05-11 18:15 | 0 - 0 | Gimnasia y Tiro 2 2024-05-11 18:15 | D | 3 2024-05-11 18:15 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-05-19 19:30 | Su 19May 20242024-05-19 19:30 | Gimnasia de Mendoza 2 2024-05-19 19:30 | 2 - 1 | Deportivo Moron 1 2024-05-19 19:30 | L | 5 2024-05-19 19:30 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-05-26 19:20 | Su 26May 20242024-05-26 19:20 | Deportivo Moron 1 2024-05-26 19:20 | 1 - 0 | Nueva Chicago 2 2024-05-26 19:20 | W | 1 2024-05-26 19:20 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-06-02 19:30 | Su 02Jun 20242024-06-02 19:30 | Deportivo Moron 1 2024-06-02 19:30 | 0 - 1 | San Miguel 2 2024-06-02 19:30 | L | 5 2024-06-02 19:30 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-06-08 23:30 | Sa 08Jun 20242024-06-08 23:30 | Temperley 2 2024-06-08 23:30 | 3 - 0 | Deportivo Moron 1 2024-06-08 23:30 | L | 5 2024-06-08 23:30 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-06-22 19:00 | Sa 22Jun 20242024-06-22 19:00 | Brown de Adrogue 2 2024-06-22 19:00 | 0 - 0 | Deportivo Moron 1 2024-06-22 19:00 | D | 3 2024-06-22 19:00 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-06-30 19:00 | Su 30Jun 20242024-06-30 19:00 | Deportivo Moron 1 2024-06-30 19:00 | 0 - 0 | Almagro 2 2024-06-30 19:00 | D | 3 2024-06-30 19:00 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-07-07 19:00 | Su 07Jul 20242024-07-07 19:00 | Defensores de Belgrano 2 2024-07-07 19:00 | 0 - 0 | Deportivo Moron 1 2024-07-07 19:00 | D | 3 2024-07-07 19:00 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-07-13 16:05 | Sa 13Jul 20242024-07-13 16:05 | Deportivo Moron 1 2024-07-13 16:05 | 1 - 0 | Chaco For Ever 2 2024-07-13 16:05 | W | 1 2024-07-13 16:05 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-07-21 16:10 | Su 21Jul 20242024-07-21 16:10 | San Telmo 2 2024-07-21 16:10 | 1 - 1 | Deportivo Moron 1 2024-07-21 16:10 | D | 3 2024-07-21 16:10 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-07-27 23:10 | Sa 27Jul 20242024-07-27 23:10 | Deportivo Moron 1 2024-07-27 23:10 | 1 - 1 | Atletico Rafaela 2 2024-07-27 23:10 | D | 3 2024-07-27 23:10 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-08-03 19:30 | Sa 03Aug 20242024-08-03 19:30 | Deportivo Madryn 2 2024-08-03 19:30 | 0 - 0 | Deportivo Moron 1 2024-08-03 19:30 | D | 3 2024-08-03 19:30 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-08-10 19:00 | Sa 10Aug 20242024-08-10 19:00 | Deportivo Moron 1 2024-08-10 19:00 | 1 - 1 | Defensores Unidos 2 2024-08-10 19:00 | D | 3 2024-08-10 19:00 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-08-20 01:10 | Tu 20Aug 20242024-08-20 01:10 | Atlanta 2 2024-08-20 01:10 | 1 - 0 | Deportivo Moron 1 2024-08-20 01:10 | L | 5 2024-08-20 01:10 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-08-25 17:40 | Su 25Aug 20242024-08-25 17:40 | Deportivo Moron 1 2024-08-25 17:40 | 0 - 1 | Almirante Brown 2 2024-08-25 17:40 | L | 5 2024-08-25 17:40 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-09-02 01:10 | Mo 02Sep 20242024-09-02 01:10 | Colon Santa Fe 2 2024-09-02 01:10 | 1 - 0 | Deportivo Moron 1 2024-09-02 01:10 | L | 5 2024-09-02 01:10 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-09-08 23:10 | Su 08Sep 20242024-09-08 23:10 | Deportivo Moron 1 2024-09-08 23:10 | 2 - 1 | Estudiantes de Rio Cuarto 2 2024-09-08 23:10 | W | 1 2024-09-08 23:10 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-09-14 19:30 | Sa 14Sep 20242024-09-14 19:30 | Aldosivi 2 2024-09-14 19:30 | 3 - 0 | Deportivo Moron 1 2024-09-14 19:30 | L | 5 2024-09-14 19:30 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-09-22 17:10 | Su 22Sep 20242024-09-22 17:10 | Deportivo Moron 1 2024-09-22 17:10 | 1 - 2 | Mitre 2 2024-09-22 17:10 | L | 5 2024-09-22 17:10 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-09-29 20:00 | Su 29Sep 20242024-09-29 20:00 | Gimnasia y Tiro 2 2024-09-29 20:00 | 1 - 1 | Deportivo Moron 1 2024-09-29 20:00 | D | 3 2024-09-29 20:00 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-10-08 01:05 | Tu 08Oct 20242024-10-08 01:05 | Deportivo Moron 1 2024-10-08 01:05 | 0 - 1 | Gimnasia de Mendoza 2 2024-10-08 01:05 | L | 5 2024-10-08 01:05 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-10-13 19:00 | Su 13Oct 20242024-10-13 19:00 | Nueva Chicago 2 2024-10-13 19:00 | 1 - 1 | Deportivo Moron 1 2024-10-13 19:00 | D | 3 2024-10-13 19:00 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-10-19 19:30 | Sa 19Oct 20242024-10-19 19:30 | San Miguel 2 2024-10-19 19:30 | 0 - 1 | Deportivo Moron 1 2024-10-19 19:30 | W | 1 2024-10-19 19:30 | |||
Argentina Primera Nacional Argentina Primera Nacional 2024-10-31 18:00 | Th 31Oct 20242024-10-31 18:00 | Deportivo Moron 1 2024-10-31 18:00 | 0 - 0 | Temperley 2 2024-10-31 18:00 | D | 3 2024-10-31 18:00 | |||
Totals: | 9 | 14 | 15 | ||||||
As a %: | 24 | 37 | 39 | ||||||
RPSPORTSoccer Base Safer Gambling Guide |