Current Holders: Belgrano
| | HOME | | AWAY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
| 1 | Gimnasia de Jujuy | 18 | 8 | 1 | 0 | 21 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | +10 | 36 |
| 2 | Deportivo Moron | 18 | 7 | 2 | 0 | 14 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | +11 | 34 |
| 3 | Ferro Carril Oeste | 18 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | +7 | 34 |
| 4 | Atlanta | 18 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | +10 | 33 |
| 5 | Tristan Suarez | 18 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | +6 | 30 |
| 6 | Los Andes | 18 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | +10 | 29 |
| 7 | Colon Santa Fe | 18 | 5 | 4 | 0 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | +7 | 29 |
| 8 | Deportivo Madryn | 18 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | +6 | 28 |
| 9 | Ciudad de Bolivar | 18 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | +3 | 27 |
| 10 | Atletico Rafaela | 18 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | +2 | 27 |
| 11 | Temperley | 18 | 4 | 3 | 1 | 13 | 12 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | +1 | 27 |
| 12 | Ferrocarril Midland | 18 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | +5 | 26 |
| 13 | Almirante Brown | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | +1 | 26 |
| 14 | Estudiantes Caseros | 18 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 26 |
| 15 | Godoy Cruz | 18 | 5 | 4 | 0 | 15 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | +4 | 25 |
| 16 | San Miguel | 18 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 12 | -3 | 24 |
| 17 | San Martin de San Juan | 17 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 0 | 23 |
| 18 | Colegiales | 18 | 6 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 14 | 0 | 23 |
| 19 | San Martin de Tucuman | 18 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 23 |
| 20 | Deportivo Maipu | 18 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 3 | 5 | 12 | 13 | +2 | 22 |
| 21 | Nueva Chicago | 17 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | -1 | 22 |
| 22 | Almagro | 18 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | -4 | 22 |
| 23 | Quilmes | 18 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | +2 | 21 |
| 24 | Gimnasia y Tiro | 18 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | -3 | 21 |
| 25 | Patronato | 18 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | -3 | 21 |
| 26 | San Telmo | 18 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | -2 | 20 |
| 27 | Defensores de Belgrano | 18 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | -4 | 20 |
| 28 | Racing Cordoba | 18 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | -5 | 20 |
| 29 | Chacarita | 18 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | -6 | 19 |
| 30 | All Boys | 18 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 | -7 | 19 |
| 31 | Guemes | 18 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -12 | 19 |
| 32 | Central Norte | 18 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | -5 | 18 |
| 33 | Acassuso | 18 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | -7 | 18 |
| 34 | Agropecuario | 18 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | 18 |
| 35 | Mitre | 18 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 0 | 7 | 3 | 8 | 12 | -5 | 17 |
| 36 | Chaco For Ever | 18 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 0 | 3 | 6 | 3 | 13 | -11 | 12 |




