Current Holders: America de Cali
| | HOME | | AWAY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
| 1 | Atletico Nacional | 15 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | +19 | 34 |
| 2 | Deportivo Pasto | 15 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | +4 | 28 |
| 3 | Deportes Tolima | 15 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | +11 | 27 |
| 4 | Once Caldas | 15 | 4 | 3 | 1 | 17 | 12 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | +7 | 25 |
| 5 | Atletico Junior | 15 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | 25 |
| 6 | America de Cali | 15 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | +7 | 24 |
| 7 | Deportivo Cali | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | +4 | 22 |
| 8 | Aguilas Doradas | 15 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -1 | 22 |
| 9 | La Equidad | 15 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | -2 | 22 |
| 10 | Millonarios | 15 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | +8 | 21 |
| 11 | Llaneros | 15 | 1 | 6 | 1 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | +2 | 20 |
| 12 | Atletico Bucaramanga | 15 | 3 | 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | +4 | 19 |
| 13 | Santa Fe | 15 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 19 |
| 14 | Independiente M | 14 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 0 | 17 |
| 15 | Fortaleza CEIF | 15 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | -6 | 16 |
| 16 | Cucuta Deportivo | 16 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 0 | 4 | 4 | 10 | 15 | -6 | 15 |
| 17 | Alianza Petrolera | 15 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -12 | 15 |
| 18 | Jaguares de Cordoba | 16 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 7 | 4 | 19 | -14 | 14 |
| 19 | Boyaca Chico | 14 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16 | -10 | 11 |
| 20 | Deportivo Pereira | 15 | 0 | 3 | 4 | 8 | 13 | 0 | 3 | 5 | 6 | 16 | -15 | 6 |




