Current Holders: Lech Poznan
| HOME | | AWAY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
1 | Lech Poznan | 34 | 15 | 0 | 2 | 46 | 12 | 7 | 4 | 6 | 22 | 19 | +37 | 70 |
2 | Rakow Czestochowa | 34 | 10 | 3 | 4 | 28 | 15 | 10 | 6 | 1 | 23 | 8 | +28 | 69 |
3 | Jagiellonia | 34 | 9 | 6 | 2 | 33 | 19 | 8 | 4 | 5 | 23 | 23 | +14 | 61 |
4 | Pogon Szczecin | 34 | 13 | 2 | 2 | 36 | 14 | 4 | 5 | 8 | 23 | 26 | +19 | 58 |
5 | Legia Warsaw | 34 | 9 | 4 | 4 | 32 | 18 | 6 | 5 | 6 | 28 | 27 | +15 | 54 |
6 | Cracovia | 34 | 5 | 6 | 6 | 30 | 30 | 9 | 3 | 5 | 28 | 23 | +5 | 51 |
7 | GKS Katowice | 34 | 8 | 5 | 4 | 24 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 30 | +2 | 49 |
8 | Motor Lublin | 34 | 7 | 4 | 6 | 26 | 26 | 7 | 3 | 7 | 22 | 33 | -11 | 49 |
9 | Gornik Zabrze | 34 | 8 | 4 | 5 | 24 | 15 | 5 | 4 | 8 | 19 | 24 | +4 | 47 |
10 | Piast Gliwice | 34 | 5 | 8 | 4 | 19 | 19 | 6 | 4 | 7 | 18 | 17 | +1 | 45 |
11 | Korona Kielce | 34 | 8 | 3 | 6 | 22 | 21 | 3 | 9 | 5 | 15 | 24 | -8 | 45 |
12 | Radomiak Radom | 34 | 6 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 | 3 | 9 | 21 | 30 | -4 | 41 |
13 | Widzew Lodz | 34 | 8 | 2 | 7 | 19 | 20 | 3 | 5 | 9 | 19 | 29 | -11 | 40 |
14 | Lechia Gdansk | 34 | 7 | 2 | 8 | 20 | 25 | 3 | 5 | 9 | 24 | 34 | -15 | 37 |
15 | Zaglebie Lubin | 34 | 6 | 3 | 8 | 19 | 24 | 4 | 3 | 10 | 14 | 27 | -18 | 36 |
16 | Stal Mielec | 34 | 5 | 6 | 6 | 19 | 22 | 2 | 4 | 11 | 20 | 34 | -17 | 31 |
17 | Slask Wroclaw | 34 | 4 | 7 | 6 | 21 | 22 | 2 | 5 | 10 | 17 | 31 | -15 | 30 |
18 | Puszcza Niepolomice | 34 | 4 | 7 | 6 | 27 | 30 | 2 | 3 | 12 | 10 | 33 | -26 | 28 |
RPSPORTSoccer Base Safer Gambling Guide |