![]() | M. Haifa Club details |
| Also known as | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground | Haifa International Stadium
| ||||||||||||||||||||
| Manager | Bachar Barak
| ||||||||||||||||||||
| Year Formed | |||||||||||||||||||||
| Chairman |
| Address | |
|---|---|
| Post Code | |
| Website |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | H Tel Aviv | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 3 | M. Petah Tikva | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 4 | M. Haifa | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | Ironi Tiberias | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | M. Netanya | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |




