![]() | Partizan Club details |
| Also known as | Partizan | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground | FK Partizan Stadium
| |||||||||||||||
| Manager | Srdjan Blagojevic
| |||||||||||||||
| Year Formed | ||||||||||||||||
| Chairman |
| Address | |
|---|---|
| Post Code | |
| Website |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan | 20 | 15 | 1 | 4 | +26 | 46 |
| 2 | Red Star | 20 | 14 | 3 | 3 | +40 | 45 |
| 3 | Vojvodina NS | 20 | 12 | 4 | 4 | +15 | 40 |
| 4 | Novi Pazar | 20 | 9 | 5 | 6 | +1 | 32 |
| 5 | Zeleznicar Pancevo | 20 | 9 | 4 | 7 | +2 | 31 |




