![]() | RB Leipzig Club details |
| Also known as | Leipzig | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground | Red Bull Arena
| ||||||||||||||||||||
| Manager | Martin Demichelis
| ||||||||||||||||||||
| Year Formed | |||||||||||||||||||||
| Chairman |
| Address | |
|---|---|
| Post Code | |
| Website |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 |
| 3 | Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 |
| 5 | B Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 |
| 6 | W Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |




