![]() | Lamia Club details |
| Also known as | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground |
| ||||||||||
| Manager | Thanasis Staikos
| ||||||||||
| Year Formed | |||||||||||
| Chairman |
| Address | |
|---|---|
| Post Code | |
| Website |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | OFI Crete | 26 | 10 | 6 | 10 | -1 | 36 |
| 11 | Athens Kallithea | 36 | 8 | 12 | 16 | -16 | 36 |
| 12 | Atromitos | 26 | 10 | 5 | 11 | 0 | 35 |
| 13 | Asteras T. | 26 | 10 | 5 | 11 | -2 | 35 |
| 14 | Lamia | 36 | 4 | 8 | 24 | -43 | 20 |




