Current Holders: Colo-Colo
| | HOME | | AWAY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
| 1 | Coquimbo Unido | 25 | 9 | 3 | 0 | 18 | 6 | 10 | 2 | 1 | 20 | 6 | +26 | 62 | 
| 2 | Univ Catolica | 25 | 10 | 0 | 2 | 22 | 9 | 4 | 6 | 3 | 17 | 13 | +17 | 48 | 
| 3 | O'Higgins | 25 | 7 | 4 | 1 | 16 | 8 | 5 | 4 | 4 | 16 | 21 | +3 | 44 | 
| 4 | Audax Italiano | 25 | 8 | 3 | 1 | 25 | 15 | 5 | 1 | 7 | 19 | 23 | +6 | 43 | 
| 5 | Univ de Chile | 24 | 10 | 0 | 2 | 33 | 10 | 3 | 3 | 6 | 14 | 15 | +22 | 42 | 
| 6 | Palestino | 25 | 7 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | +9 | 42 | 
| 7 | Cobresal | 25 | 8 | 3 | 2 | 20 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 16 | +3 | 41 | 
| 8 | Colo-Colo | 25 | 7 | 4 | 2 | 27 | 14 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | +9 | 35 | 
| 9 | Huachipato | 25 | 7 | 2 | 3 | 21 | 10 | 2 | 3 | 8 | 16 | 29 | -2 | 32 | 
| 10 | Nublense | 25 | 3 | 6 | 3 | 13 | 12 | 4 | 3 | 6 | 11 | 21 | -9 | 30 | 
| 11 | Union La Calera | 25 | 6 | 3 | 4 | 17 | 13 | 2 | 2 | 8 | 8 | 15 | -3 | 29 | 
| 12 | La Serena | 25 | 5 | 4 | 4 | 17 | 20 | 1 | 2 | 9 | 12 | 24 | -15 | 24 | 
| 13 | Deportes Limache | 25 | 5 | 2 | 6 | 17 | 12 | 0 | 5 | 7 | 12 | 25 | -8 | 22 | 
| 14 | Everton de Vina del Mar | 24 | 3 | 6 | 4 | 16 | 15 | 2 | 1 | 8 | 9 | 22 | -12 | 22 | 
| 15 | Union Espanola | 25 | 4 | 2 | 7 | 19 | 24 | 2 | 0 | 10 | 9 | 23 | -19 | 20 | 
| 16 | Deportes Iquique | 25 | 3 | 2 | 7 | 14 | 23 | 0 | 4 | 9 | 12 | 30 | -27 | 15 | 




