Current Holders: Barnet
| | HOME | | AWAY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
| 1 | Rochdale | 19 | 8 | 0 | 1 | 20 | 4 | 7 | 1 | 2 | 16 | 9 | +23 | 46 |
| 2 | Forest Green | 22 | 8 | 3 | 1 | 22 | 9 | 5 | 4 | 1 | 17 | 12 | +18 | 46 |
| 3 | Carlisle | 21 | 7 | 3 | 1 | 26 | 11 | 7 | 1 | 2 | 13 | 11 | +17 | 46 |
| 4 | York | 21 | 7 | 2 | 2 | 35 | 12 | 6 | 4 | 0 | 20 | 11 | +32 | 45 |
| 5 | Boreham W | 21 | 8 | 1 | 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 1 | 22 | 12 | +19 | 44 |
| 6 | Scunthorpe | 20 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | 4 | 4 | 2 | 16 | 15 | +12 | 37 |
| 7 | Southend | 20 | 5 | 3 | 2 | 16 | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | +16 | 35 |
| 8 | Hartlepool | 22 | 4 | 6 | 2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | +8 | 33 |
| 9 | Wealdstone | 20 | 5 | 4 | 2 | 17 | 13 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | +3 | 31 |
| 10 | Halifax | 22 | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 | 4 | 1 | 7 | 11 | 20 | +1 | 31 |
| 11 | Woking | 21 | 2 | 6 | 3 | 14 | 12 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | +4 | 28 |
| 12 | Solihull M | 22 | 4 | 3 | 4 | 19 | 18 | 3 | 4 | 4 | 9 | 15 | -5 | 28 |
| 13 | Tamworth | 22 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 5 | 1 | 6 | 17 | 24 | -8 | 28 |
| 14 | Yeovil | 22 | 4 | 2 | 5 | 11 | 16 | 4 | 1 | 6 | 11 | 13 | -7 | 27 |
| 15 | Altrincham | 22 | 6 | 0 | 5 | 18 | 17 | 2 | 2 | 7 | 9 | 16 | -6 | 26 |
| 16 | Boston Utd | 22 | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | -7 | 24 |
| 17 | Eastleigh | 21 | 4 | 2 | 4 | 13 | 16 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | -8 | 23 |
| 18 | Sutton Utd | 21 | 4 | 3 | 4 | 22 | 20 | 1 | 4 | 5 | 11 | 19 | -6 | 22 |
| 19 | Brackley | 21 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 16 | -12 | 20 |
| 20 | Braintree | 22 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 23 | -14 | 20 |
| 21 | Gateshead | 21 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | 4 | 2 | 5 | 18 | 28 | -23 | 19 |
| 22 | Morecambe | 22 | 3 | 2 | 6 | 14 | 24 | 1 | 3 | 7 | 14 | 28 | -24 | 17 |
| 23 | Aldershot | 22 | 3 | 2 | 6 | 19 | 21 | 1 | 2 | 8 | 16 | 27 | -13 | 16 |
| 24 | Truro City | 21 | 3 | 1 | 6 | 14 | 13 | 0 | 2 | 9 | 6 | 27 | -20 | 12 |




