Current Holders: Ferencvaros
| | HOME | | AWAY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
| 1 | Ferencvaros | 34 | 13 | 2 | 2 | 35 | 10 | 10 | 7 | 0 | 35 | 14 | +46 | 78 |
| 2 | Puskas FA FC | 33 | 11 | 2 | 4 | 31 | 17 | 7 | 2 | 7 | 22 | 25 | +11 | 58 |
| 3 | MOL Vidi | 33 | 7 | 5 | 4 | 33 | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 21 | +30 | 56 |
| 4 | Paksi SE | 34 | 10 | 3 | 5 | 41 | 24 | 4 | 5 | 7 | 37 | 43 | +11 | 50 |
| 5 | Kisvarda | 34 | 5 | 6 | 5 | 14 | 14 | 8 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 49 |
| 6 | Mezokovesd SE | 34 | 9 | 2 | 5 | 28 | 21 | 3 | 7 | 8 | 15 | 27 | -5 | 45 |
| 7 | MTK | 34 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | 6 | 5 | 7 | 25 | 30 | -5 | 43 |
| 8 | Ujpest Dozsa | 33 | 8 | 2 | 6 | 26 | 31 | 4 | 4 | 9 | 20 | 36 | -21 | 42 |
| 9 | Zalaegerszeg | 33 | 6 | 4 | 7 | 33 | 26 | 4 | 3 | 9 | 25 | 32 | 0 | 37 |
| 10 | Honved | 34 | 2 | 7 | 9 | 28 | 34 | 7 | 3 | 6 | 19 | 18 | -5 | 37 |
| 11 | Diosgyor | 33 | 5 | 6 | 6 | 22 | 26 | 4 | 0 | 12 | 12 | 27 | -19 | 33 |
| 12 | Budafoki | 33 | 4 | 2 | 11 | 20 | 40 | 3 | 4 | 9 | 14 | 35 | -41 | 27 |
| 13 | Debrecen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 14 | Gyirmot FC Gyor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |




