Current Holders: Man City
| HOME | | AWAY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
1 | Arsenal | 13 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +17 | 30 |
2 | Man City | 13 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | +20 | 29 |
3 | Liverpool | 13 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | +17 | 28 |
4 | Aston Villa | 13 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | +13 | 28 |
5 | Tottenham | 13 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | +8 | 26 |
6 | Man Utd | 13 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 24 |
7 | Newcastle | 13 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 10 | +17 | 23 |
8 | Brighton | 13 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | +5 | 22 |
9 | West Ham | 13 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | 0 | 20 |
10 | Chelsea | 13 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +2 | 16 |
11 | Brentford | 13 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | +1 | 16 |
12 | Wolves | 13 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -5 | 15 |
13 | Crystal Palace | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | -5 | 15 |
14 | Fulham | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | -9 | 15 |
15 | Nottm Forest | 13 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -5 | 13 |
16 | Bournemouth | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -14 | 12 |
17 | Luton | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | -11 | 9 |
18 | Sheff Utd | 13 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -23 | 5 |
19 | Everton | 13 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -6 | 4 (*)* |
20 | Burnley | 13 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -22 | 4 |
RPSPORTbet365 Open Account Offer |