![]() | Panathinaikos Club details |
Also known as | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ground | Apostolos Nikolaidis
| |||||||||||||||||||||||||
Manager | Rui Vitoria
| |||||||||||||||||||||||||
Year Formed | ||||||||||||||||||||||||||
Chairman |
Address | |
---|---|
Post Code | |
Website |
P | W | D | L | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 30 | 21 | 6 | 3 | +33 | 69 |
2 | Panathinaikos | 30 | 16 | 8 | 6 | +10 | 56 |
3 | PAOK Salonika | 30 | 17 | 4 | 9 | +26 | 55 |
4 | AEK Athens | 30 | 16 | 5 | 9 | +22 | 53 |
5 | Aris Salonika | 26 | 12 | 6 | 8 | +3 | 42 |
RPSPORTSoccer Base Safer Gambling Guide |