![]() | Derby Club details |
| Also known as | The Rams | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground | Pride Park
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manager | John Eustace
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Year Formed | 1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chairman |
| Address | Pride Park Stadium |
|---|---|
| Derby | |
| Post Code | DE24 8XL |
| Website | www.dcfc.co.uk |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Watford | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
| 21 | Cardiff | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 |
| 22 | Derby | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 23 | Preston | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | 4 |
| 24 | Burnley | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | 4 |




