Current Holders: Uni Craiova
| | HOME | | AWAY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
| 1 | Din. Bucharest | 11 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +18 | 26 |
| 2 | Uni Craiova | 11 | 5 | 0 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | +16 | 23 |
| 3 | Rapid Buch. | 10 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +8 | 21 |
| 4 | Petrolul 52 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -1 | 19 |
| 5 | Uni Cluj | 10 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | +3 | 18 |
| 6 | Farul Constanta | 11 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | +2 | 17 |
| 7 | Corvinul Hunedoara | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | +3 | 16 |
| 8 | FCSB | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -3 | 15 |
| 9 | Botosani | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | +4 | 14 |
| 10 | CFR Cluj | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -1 | 13 |
| 11 | Sepsi Sfantu G | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -5 | 13 |
| 12 | UT Arad | 11 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -3 | 12 |
| 13 | Arges Pitesti | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | -4 | 11 |
| 14 | Otelul Galati | 11 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 10 |
| 15 | Voluntari | 11 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | -14 | 8 |
| 16 | Csikszereda | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -18 | 1 |




