Current Holders: Uni Craiova
| | HOME | | AWAY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
| 1 | Din. Bucharest | 15 | 7 | 0 | 0 | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | +21 | 33 |
| 2 | Uni Craiova | 14 | 7 | 0 | 1 | 24 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +24 | 32 |
| 3 | Rapid Buch. | 15 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | +10 | 31 |
| 4 | Petrolul 52 | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 14 | +2 | 27 |
| 5 | Uni Cluj | 15 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | +6 | 26 |
| 6 | Farul Constanta | 15 | 5 | 2 | 0 | 17 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | +2 | 24 |
| 7 | Corvinul Hunedoara | 15 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | +1 | 22 |
| 8 | FCSB | 15 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -1 | 21 |
| 9 | CFR Cluj | 14 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -1 | 18 |
| 10 | UT Arad | 15 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 16 | -4 | 18 |
| 11 | Arges Pitesti | 15 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 15 |
| 12 | Sepsi Sfantu G | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | -10 | 15 |
| 13 | Botosani | 14 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 5 | 8 | 15 | -1 | 14 |
| 14 | Otelul Galati | 14 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 12 |
| 15 | Voluntari | 14 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | -17 | 8 |
| 16 | Csikszereda | 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 7 | 4 | 18 | -19 | 6 |




