Current Holders: Uni Craiova
| | HOME | | AWAY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
| 1 | Din. Bucharest | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | +22 | 33 |
| 2 | Uni Craiova | 14 | 7 | 0 | 1 | 24 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +24 | 32 |
| 3 | Rapid Buch. | 14 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +10 | 30 |
| 4 | Petrolul 52 | 14 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | +1 | 24 |
| 5 | Uni Cluj | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +5 | 22 |
| 6 | FCSB | 13 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | +1 | 21 |
| 7 | Farul Constanta | 13 | 5 | 1 | 0 | 16 | 8 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | +1 | 20 |
| 8 | Corvinul Hunedoara | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 19 |
| 9 | CFR Cluj | 14 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -1 | 18 |
| 10 | UT Arad | 14 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 16 | -3 | 18 |
| 11 | Sepsi Sfantu G | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | -10 | 15 |
| 12 | Botosani | 14 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 5 | 8 | 15 | -1 | 14 |
| 13 | Otelul Galati | 14 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 12 |
| 14 | Arges Pitesti | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -8 | 12 |
| 15 | Voluntari | 13 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | -16 | 8 |
| 16 | Csikszereda | 14 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 7 | 4 | 18 | -19 | 5 |




