Current Holders: Truro City
| | HOME | | AWAY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
| 1 | Worthing | 43 | 13 | 7 | 1 | 50 | 15 | 10 | 2 | 10 | 39 | 33 | +41 | 78 |
| 2 | Dorking W | 43 | 17 | 3 | 2 | 47 | 22 | 6 | 6 | 9 | 28 | 33 | +20 | 78 |
| 3 | Torquay | 43 | 14 | 5 | 3 | 52 | 28 | 8 | 3 | 10 | 27 | 30 | +21 | 74 |
| 4 | Ebbsfleet | 43 | 13 | 6 | 3 | 40 | 20 | 8 | 5 | 8 | 29 | 31 | +18 | 74 |
| 5 | Hornchurch | 42 | 11 | 5 | 4 | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 38 | +14 | 73 |
| 6 | Maidenhead | 43 | 13 | 3 | 6 | 39 | 23 | 8 | 6 | 7 | 25 | 17 | +24 | 72 |
| 7 | Hemel | 43 | 12 | 4 | 5 | 25 | 21 | 9 | 5 | 8 | 24 | 24 | +4 | 72 |
| 8 | Chesham | 43 | 12 | 3 | 7 | 36 | 21 | 9 | 5 | 7 | 28 | 26 | +17 | 71 |
| 9 | Maidstone | 43 | 13 | 4 | 5 | 40 | 18 | 7 | 6 | 8 | 27 | 29 | +20 | 70 |
| 10 | Weston S-M. | 42 | 13 | 2 | 5 | 32 | 15 | 8 | 5 | 9 | 26 | 32 | +11 | 70 |
| 11 | Chelmsford | 42 | 11 | 4 | 6 | 33 | 24 | 9 | 4 | 8 | 33 | 31 | +11 | 68 |
| 12 | Dag & Red | 43 | 11 | 4 | 7 | 34 | 29 | 6 | 8 | 7 | 23 | 23 | +5 | 63 |
| 13 | AFC Totton | 42 | 12 | 4 | 4 | 31 | 23 | 5 | 2 | 15 | 21 | 46 | -17 | 57 |
| 14 | Horsham | 42 | 7 | 7 | 7 | 27 | 25 | 7 | 6 | 8 | 22 | 24 | 0 | 55 |
| 15 | Tonbridge | 43 | 6 | 7 | 8 | 31 | 32 | 8 | 5 | 9 | 25 | 28 | -4 | 54 |
| 16 | Slough | 43 | 8 | 5 | 8 | 38 | 35 | 6 | 4 | 12 | 25 | 40 | -12 | 51 |
| 17 | Dover | 43 | 6 | 6 | 9 | 35 | 34 | 7 | 4 | 11 | 22 | 35 | -12 | 49 |
| 18 | Hampton & R | 43 | 7 | 4 | 10 | 26 | 31 | 6 | 6 | 10 | 28 | 36 | -13 | 49 |
| 19 | Salisbury FC | 43 | 10 | 4 | 8 | 30 | 30 | 3 | 6 | 12 | 15 | 30 | -15 | 49 |
| 20 | Farnborough | 43 | 9 | 4 | 9 | 32 | 35 | 3 | 7 | 11 | 30 | 49 | -22 | 47 |
| 21 | Chippenham | 43 | 10 | 5 | 7 | 30 | 29 | 1 | 3 | 17 | 19 | 44 | -24 | 41 |
| 22 | Enfield T | 43 | 6 | 7 | 9 | 28 | 30 | 2 | 6 | 13 | 22 | 48 | -28 | 37 |
| 23 | Bath City | 42 | 5 | 7 | 9 | 18 | 28 | 3 | 6 | 12 | 22 | 41 | -29 | 37 |
| 24 | Eastbourne | 43 | 3 | 7 | 12 | 28 | 34 | 5 | 2 | 14 | 25 | 49 | -30 | 33 |




