![]() | Bromley Club details |
| Also known as | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground | Hayes Lane
| |||||||||||||||
| Manager | Andy Woodman
| |||||||||||||||
| Year Formed | ||||||||||||||||
| Chairman |
| Address | |
|---|---|
| Post Code | |
| Website |
| P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Blackpool | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 7 | Burton | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 8 | Bromley | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 9 | Stockport | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 10 | Leyton Orient | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |




