Current Holders: Barcelona
| | HOME | | AWAY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
| 1 | Barcelona | 12 | 5 | 0 | 1 | 24 | 7 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | +35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | +22 | 33 |
| 3 | Atl Madrid | 12 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +13 | 28 |
| 4 | Real Betis | 13 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +5 | 27 |
| 5 | Sociedad | 12 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | +1 | 22 |
| 6 | Sevilla | 13 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 19 |
| 7 | Ath Bilbao | 12 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | +3 | 16 |
| 8 | Alaves | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 0 | 16 |
| 9 | Villarreal | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +2 | 15 |
| 10 | Espanyol | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 0 | 15 |
| 11 | Deportivo | 13 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -1 | 15 |
| 12 | Racing | 12 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 14 |
| 13 | Celta Vigo | 13 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | 13 |
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -7 | 12 |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | -10 | 12 |
| 16 | Osasuna | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -11 | 12 |
| 17 | Valencia | 13 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | -11 | 12 |
| 18 | Levante | 12 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | -5 | 11 |
| 19 | Elche | 12 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | -6 | 10 |
| 20 | Malaga | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -14 | 5 |




